Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 912,93 | -0,19 % |
AEX ALL-SHARE | 1 199,24 | -0,32 % |
AMX-INDEX | 873,31 | -0,28 % |
ASCX-INDEX | 1 387,20 | -0,37 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 580,20 | -0,62 % |
CLIMATE EUROPE | 2 047,84 | -0,40 % |
LOW CARBON 100 | 165,05 | -0,39 % |
NEXT BIOTECH | 2 794,09 | +0,89 % |
ESG 80 | 2 140,39 | -0,49 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,07822 | -0,15 % |
EUR / GBP | 0,8332 | -0,09 % |
EUR / JPY | 162,445 | -0,39 % |
EUR / CHF | 0,9515 | -0,07 % |
GBP / USD | 1,29409 | -0,05 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.
