Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 946,61 | 0,00 % |
AEX ALL-SHARE | 1 247,01 | +0,10 % |
AMX-INDEX | 861,79 | +0,20 % |
ASCX-INDEX | 1 318,59 | +2,10 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 594,02 | +0,16 % |
CLIMATE EUROPE | 2 099,59 | -0,40 % |
LOW CARBON 100 | 170,28 | -0,51 % |
NEXT BIOTECH | 3 051,30 | -1,80 % |
ESG 80 | 2 205,84 | -0,10 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,04965 | +0,27 % |
EUR / GBP | 0,83335 | +0,03 % |
EUR / JPY | 159,90342 | -0,02 % |
EUR / CHF | 0,94415 | -0,13 % |
GBP / USD | 1,2595 | +0,25 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.
