Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 911,81 | +0,16 % |
AEX ALL-SHARE | 1 200,93 | +0,35 % |
AMX-INDEX | 902,09 | +1,17 % |
ASCX-INDEX | 1 243,53 | +1,21 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 483,46 | +0,72 % |
CLIMATE EUROPE | 1 964,44 | +0,57 % |
LOW CARBON 100 | 166,32 | +0,40 % |
NEXT BIOTECH | 2 564,85 | -2,97 % |
ESG 80 | 2 066,48 | +0,62 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,09815 | -0,48 % |
EUR / GBP | 0,83675 | -0,46 % |
EUR / JPY | 163,29798 | +0,83 % |
EUR / CHF | 0,94255 | +0,21 % |
GBP / USD | 1,3125 | +0,01 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.