Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 887,92 | +0,33 % |
AEX ALL-SHARE | 1 162,02 | +0,27 % |
AMX-INDEX | 822,03 | +0,93 % |
ASCX-INDEX | 1 265,77 | +0,65 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 479,64 | +0,33 % |
CLIMATE EUROPE | 1 934,05 | +0,34 % |
LOW CARBON 100 | 160,44 | +0,36 % |
NEXT BIOTECH | 3 250,63 | +0,88 % |
ESG 80 | 2 047,54 | +0,33 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,0314 | +0,06 % |
EUR / GBP | 0,84332 | -0,08 % |
EUR / JPY | 161,749 | -0,65 % |
EUR / CHF | 0,94004 | -0,04 % |
GBP / USD | 1,22300 | +0,14 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.