Name | BID/ASK | Last | % | Datum/tijd | Omzet | Market cap | YTD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV | 55,76/55,78 | EUR55,76 | 0,65% | 11:21 CEST | 8 256 834,36 | 100 212M | 15,56% |
ACKERMANS V.HAAREN | 197,50/197,70 | EUR197,60 | 0,46% | 11:21 CEST | 1 171 665,10 | 6 552M | 3,73% |
AEDIFICA | 65,05/65,15 | EUR65,15 | 1,64% | 11:19 CEST | 909 576,65 | 3 098M | 15,93% |
AGEAS | 51,45/51,50 | EUR51,45 | -2,93% | 11:21 CEST | 27 909 677,45 | 9 671M | 9,70% |
ARGENX SE | 532,20/532,40 | EUR532,60 | 0,99% | 11:21 CEST | 3 203 218,20 | 32 520M | -11,23% |
AZELIS GROUP | 15,68/15,71 | EUR15,69 | 0,90% | 11:19 CEST | 220 215,50 | 3 827M | -17,42% |
COFINIMMO | 60,20/60,30 | EUR60,25 | 0,08% | 11:15 CEST | 1 039 312,95 | 2 295M | 8,36% |
D'IETEREN GROUP | 165,60/165,80 | EUR165,80 | 1,35% | 11:20 CEST | 1 197 320,90 | 8 902M | 3,17% |
ELIA GROUP | 86,85/87,00 | EUR87,00 | 1,52% | 11:12 CEST | 1 328 022,80 | 9 489M | 23,44% |
GBL | 68,00/68,05 | EUR68,00 | 1,19% | 11:17 CEST | 607 141,15 | 9 411M | 2,95% |
KBC | 79,34/79,38 | EUR79,36 | 0,97% | 11:21 CEST | 3 215 068,96 | 33 136M | 6,47% |
LOTUS BAKERIES | 8 160,00/8 180,00 | EUR8 170,00 | 0,12% | 11:21 CEST | 759 040,00 | 6 667M | -24,21% |
MELEXIS | 47,56/47,66 | EUR47,64 | 1,02% | 11:21 CEST | 795 793,66 | 1 925M | -15,68% |
MONTEA | 60,03/60,17 | EUR60,17 | 1,13% | 11:20 CEST | 824 224,67 | 1 392M | -4,95% |
SOFINA | 235,80/236,40 | EUR235,80 | 1,03% | 11:21 CEST | 969 107,60 | 8 076M | 7,97% |
SOLVAY | 30,94/31,00 | EUR31,00 | 1,11% | 11:20 CEST | 571 729,56 | 3 282M | -0,51% |
SYENSQO | 58,66/58,74 | EUR58,68 | 1,56% | 11:17 CEST | 847 021,49 | 6 124M | -16,84% |
UCB | 139,40/139,50 | EUR139,45 | 0,25% | 11:21 CEST | 2 398 464,40 | 27 124M | -27,45% |
UMICORE | 7,76/7,77 | EUR7,77 | 2,10% | 11:21 CEST | 1 194 179,31 | 1 915M | -21,95% |
WDP | 20,96/21,02 | EUR21,00 | 1,94% | 11:18 CEST | 628 116,26 | 4 743M | 10,53% |
- Home
- Euronext Brussel
- Aandelen
- BEL 20 Stocks