Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 861,95 | -0,06 % |
AEX ALL-SHARE | 1 130,72 | -0,26 % |
AMX-INDEX | 867,79 | -0,28 % |
ASCX-INDEX | 1 189,04 | -1,65 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 432,96 | -0,49 % |
CLIMATE EUROPE | 1 883,83 | -0,42 % |
LOW CARBON 100 | 156,49 | -0,48 % |
NEXT BIOTECH | 2 802,09 | -4,53 % |
ESG 80 | 1 999,97 | -0,11 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,05691 | +0,22 % |
EUR / GBP | 0,83655 | +0,10 % |
EUR / JPY | 163,7245 | +0,60 % |
EUR / CHF | 0,93645 | -0,01 % |
GBP / USD | 1,2634 | +0,13 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.