AYFIE INTERNATIONAL AS
Euronext Growth Oslo
NO0012861683
-
Stock
NOK
3,20
Last traded price
03/31/2025 - 15:38
CET
Sinds open
-0,05
(-1,54%)
Sinds vorige Sluiting
-0,10
(-3,03%)
Valuation Close
NOK
3,20
03/31/2025 - 16:45
CET

Beste biedprijs 1,90
Beste vraagprijs 3,70
03/31/2025 - 16:30
CET
Valuta | NOK | |
Last Traded | 3,20 | [31/03/2025 15:38] |
Valuation Close | 3,20 | [31/03/2025] |
Aantal | 4 703 | [31/03/2025 15:38] |
Omzet | 15 112 | |
Transacties | 3 | |
VWAP | 3,2133 | |
Openingskoers | 3,25 | |
Hoog | 3,25 | [13:27] |
Laag | 3,20 | [15:38] |
Drempelwaarde | 3,52 2,88 | [31/03/2025 16:25] |
Vorige Sluiten | 3,30 | [28/03/2025] |
52 weken | 2,77 8,84 | |
Marktkap | 67,238M |
Centraal orderboek
Historische prestaties
Financiële berichten
28/03/2025 | Notice of ordinary general meeting |
28/03/2025 | Ayfie publishes its 2024 annual report |
27/02/2025 | Financial calendar |
04/02/2025 | Ayfie International AS – Minutes from Extraordinary General Meeting |
20/01/2025 | AIX: Ayfie International AS - Notice of an Extraordinary General Meeting |
Intraday Prijs
31/03/2025