- Home
- Aandelen en FX-derivaten
- Stock Options
Aeroports de Paris - Stock Option
Euronext Derivatives Paris
Stock Option
DQ1
Aantal 31/03/2025 08:36
-
Openstaande positie 28/03/2025 06:45
85
Valuta
EUR
Tijdzone
CET
Onderliggende waarde
Name | Aeroports de Paris | |
Valuta | EUR | |
Tijd | CET | |
Aantal | 89 410 |
ISIN | FR0010340141 | |
Laatste | 95,90 | 28 mrt 25 16:35 |
Hoog | 97,60 |
Markt | Euronext Paris | |
Laatste wijziging | -0,98 % | |
Laag | 95,80 |
Laatste handelsdag
April 2025 Koersen - 31/03/25
Settl. | Laatste | Bied | Laat | Uitoefenprijs | Bied | Laat | Laatste | Settl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 | - | - | - | C | 84.00 | P | - | - | - | 0.09 |
8.41 | - | - | - | C | 88.00 | P | - | - | - | 0.38 |
6.69 | - | - | - | C | 90.00 | P | - | - | - | 0.65 |
5.12 | - | - | - | C | 92.00 | P | - | - | - | 1.08 |
3.71 | - | - | - | C | 94.00 | P | - | - | - | 1.67 |
2.51 | - | - | - | C | 96.00 | P | - | - | - | 2.47 |
1.60 | - | - | - | C | 98.00 | P | - | - | - | 3.56 |
0.89 | - | - | - | C | 100.00 | P | - | - | - | 4.86 |
0.48 | - | - | - | C | 102.00 | P | - | - | - | 6.46 |
0.29 | - | - | - | C | 104.00 | P | - | - | - | 8.29 |
0.15 | - | - | - | C | 106.00 | P | - | - | - | 10.16 |
April 2025 Koersen - 31/03/25
Calls
Strike. | Bied | Laat | Laatste | Vol | Tijd | Dag Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 12.12 |
88.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 8.41 |
90.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 6.69 |
92.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 5.12 |
94.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 3.71 |
96.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 2.51 |
98.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 1.60 |
100.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 0.89 |
102.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 0.48 |
104.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 0.29 |
106.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | - | 0.15 |
Puts
Strike. | Bied | Laat | Laatste | Vol | Tijd | Dag Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 0.09 | 0.09 |
88.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 0.38 | 0.38 |
90.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 0.65 | 0.65 |
92.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 1.08 | 1.08 |
94.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 1.67 | 1.67 |
96.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 2.47 | 2.47 |
98.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 3.56 | 3.56 |
100.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 4.86 | 4.86 |
102.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 6.46 | 6.46 |
104.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 8.29 | 8.29 |
106.00 | - | - | - | - | 08:36 | - | 10.16 | 10.16 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: ADP FP<equity>OMON
Related Instruments
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
CACT | CAC ALL-TRADABLE | Index |
PAX | CAC ALL SHARES | Index |
CN20 | CAC NEXT 20 | Index |
FRIN | CAC INDUSTRIALS | Index |
CACLG | CAC LARGE 60 | Index |
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
L3EDB | ADP LEVOPENB | Warrants/Certificates |
L5UDB | ADP LEVOPENB | Warrants/Certificates |
O2VGB | ADP LEVOPENB | Warrants/Certificates |
3N39S | ADP LEVOPENS | Warrants/Certificates |
MM4JB | ADP SHROPENB | Warrants/Certificates |
Related Instruments
Laden.... Wacht alsjeblieft even.