OBSHX Shipping_NR
Oslo Børs
NO0010865207
-
Index
OBSHN
270,91
Last Level
04/23/2025 - 14:36
CET
Sinds open
+8,90
(+3,40%)
Sinds vorige Sluiting
+10,02
(+3,84%)

No chart available
Koersgrafiek
OBSHX SHIPPING NR
← Terug naar grafiek
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Historische prestaties
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Hoogste | 271,29 | 293,10 | 348,58 | 418,70 |
Laagste | 255,60 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
% | 2,55 | -5,79 | -13,39 | -20,79 |
OBSHX SHIPPING NR
Historische prestaties
Performers (Euronext Markets)
Name | Markt | % | Turnover | Last |
---|---|---|---|---|
GOLDEN OCEAN GROUP | Osl | 8,70 | 59,584M EUR 5 014 524 |
79,95 |
FRONTLINE | Osl | 1,78 | 57,332M EUR 4 824 998 |
160,20 |
HÖEGH AUTOLINERS | Osl | 8,89 | 49,958M EUR 4 204 403 |
77,39 |
MPC CONTAINER SHIP | Osl | 5,38 | 29,138M EUR 2 452 196 |
14,995 |
WALLENIUS WILHELMS | Osl | 5,68 | 17,443M EUR 1 467 962 |
70,70 |
Top performers Indices
Samenstelling van de index
22/04/2025
Besturingselement | ISIN |
---|
Besturingselement | ISIN |
---|---|
2020 BULKERS | BMG9156K1018 |
AMSC | NO0010272065 |
AVANCE GAS HOLDING | BMG067231032 |
EQVA | NO0010708605 |
FLEX LNG | BMG359472021 |
FRONTLINE | CY0200352116 |
GOLDEN OCEAN GROUP | BMG396372051 |
HAFNIA LIMITED | SGXZ53070850 |
HÖEGH AUTOLINERS | NO0011082075 |
JINHUI SHIPP TRANS | BMG5137R1088 |
KLAVENESS COMBINAT | NO0010833262 |
MPC CONTAINER SHIP | NO0010791353 |
ODFJELL SER. A | NO0003399909 |
ODFJELL SER. B | NO0003399917 |
OKEANIS ECO TANKER | MHY641771016 |
SAGA PURE | NO0010572589 |
STOLT-NIELSEN | BMG850801025 |
WALLENIUS WILHELMS | NO0010571680 |
OBSHX SHIPPING NR
Samenstelling van de index22/04/2025
Besturingselement | ISIN | Locatie | Issuer Country |
---|
Besturingselement | ISIN | Locatie | Issuer Country |
---|---|---|---|
2020 BULKERS | BMG9156K1018 | Oslo Børs | Bermuda |
AMSC | NO0010272065 | Oslo Børs | Norway |
AVANCE GAS HOLDING | BMG067231032 | Oslo Børs | Bermuda |
EQVA | NO0010708605 | Oslo Børs | Norway |
FLEX LNG | BMG359472021 | Oslo Børs | Bermuda |
FRONTLINE | CY0200352116 | Oslo Børs | Cyprus |
GOLDEN OCEAN GROUP | BMG396372051 | Oslo Børs | Bermuda |
HAFNIA LIMITED | SGXZ53070850 | Oslo Børs | Bermuda |
HÖEGH AUTOLINERS | NO0011082075 | Oslo Børs | Norway |
JINHUI SHIPP TRANS | BMG5137R1088 | Oslo Børs | Bermuda |
KLAVENESS COMBINAT | NO0010833262 | Oslo Børs | Norway |
MPC CONTAINER SHIP | NO0010791353 | Oslo Børs | Norway |
ODFJELL SER. A | NO0003399909 | Oslo Børs | Norway |
ODFJELL SER. B | NO0003399917 | Oslo Børs | Norway |
OKEANIS ECO TANKER | MHY641771016 | Oslo Børs | Marshall Islands |
SAGA PURE | NO0010572589 | Oslo Børs | Norway |
STOLT-NIELSEN | BMG850801025 | Oslo Børs | Bermuda |
WALLENIUS WILHELMS | NO0010571680 | Oslo Børs | Norway |
Intraday Prijs
23/04/2025

Bezig met laden...
Intraday Prijs
Bezig met laden...
Download formatting options

Filters
OBSHX SHIPPING NR
Historische prijs
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
Download formatting options
Related Instruments
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
2020 | 2020 BULKERS | Stock |
AMSC | AMSC ASA | Stock |
AGAS | AVANCE GAS HOLDING | Stock |
EQVA | EQVA ASA | Stock |
FLNG | FLEX LNG | Stock |
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
OBSHX | OBSHX SHIPPING GR | Index |
OBSHN | OBSHX SHIPPING NR | Index |
OBSHP | OBSHX SHIPPING PR | Index |
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
Laden.... Wacht alsjeblieft even.