
Valuta | EUR | |
Last Traded | 50,65 | [04/04/2025 17:35] |
Valuation Close | 50,65 | [04/04/2025] |
Aantal | 678 067 | [04/04/2025 17:35] |
Omzet | 34 411 885 | |
Transacties | 3 830 | |
VWAP | 50,7500 | |
Openingskoers | 51,35 | |
Hoog | 51,75 | [09:09] |
Laag | 50,075 | [13:30] |
Drempelwaarde | 52,15 49,14 | [04/04/2025 17:35] |
Vorige Sluiten | 51,35 | [03/04/2025] |
52 weken | 47,28 60,95 | |
Marktkap | 10,592B |
No chart available
Koersgrafiek
RECORDATI ORD
← Terug naar grafiek
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Centraal orderboek
# | Aandelen | Biedprijs | Vraagprijs | Aandelen | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 511 | 50,95 | 51,00 | 1 845 | 12 |
19 | 3 722 | 50,90 | 51,05 | 4 196 | 21 |
23 | 7 315 | 50,85 | 51,10 | 4 495 | 19 |
22 | 4 836 | 50,80 | 51,15 | 7 747 | 18 |
17 | 3 930 | 50,75 | 51,20 | 3 619 | 15 |
12 | 3 817 | 50,70 | 51,25 | 2 238 | 7 |
9 | 2 231 | 50,65 | 51,30 | 1 629 | 7 |
7 | 1 478 | 50,60 | 51,35 | 2 064 | 7 |
5 | 1 179 | 50,55 | 51,40 | 711 | 2 |
2 | 601 | 50,50 | 51,45 | 663 | 2 |
29 620
29 207
118
Totaal
110
RECORDATI ORD
Centraal Orderboek
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
Historische prestaties
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
RECORDATI ORD
Historische prestaties
Intraday Prijs
04/04/2025

Bezig met laden...
Intraday Prijs
Bezig met laden...
Download formatting options

Filters
RECORDATI ORD
Historische prijs
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
Download formatting options
Related Instruments

Related Instruments
Laden.... Wacht alsjeblieft even.