Ticker CompanyUnsorted SurnameUnsorted First nameUnsorted Title Unsorted PositionUnsorted
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Grøterud Ole Chair of the Board
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Hanetho Ellen Board Member
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Hansson Rasmus Head of Investor Relations and M&A
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Hellinx Jan General Counsel - Head of Legal, Compliance, Risk
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Nygård Ida Marie Head of Group Communication
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Parfiniewicz Adam Chief Operating Officer
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Pran Adele Board Member
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Puri Prateek Board Member
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Solvin-Witzø Endre Chief Investment Officer
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Wennerholm Henrik Board Member
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Adolfsen André Chief Financial Officer
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Andreassen Trond Kristian Chief Executive Officer
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Christoforou Georgios Chief Secured Asset Management
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Grøterud Ole Chair of the Board
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Hanetho Ellen Board Member
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Hansson Rasmus Head of Investor Relations and M&A
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Hellinx Jan General Counsel - Head of Legal, Compliance, Risk
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Nygård Ida Marie Head of Group Communication
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Parfiniewicz Adam Chief Operating Officer
B2I08, B2H06, B2I, B2I09, B2I07 B2 Impact ASA Pran Adele Board Member