Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 908,42 | +1,77 % |
AEX ALL-SHARE | 1 194,40 | +2,19 % |
AMX-INDEX | 901,24 | +1,77 % |
ASCX-INDEX | 1 213,37 | +1,80 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 492,06 | +1,88 % |
CLIMATE EUROPE | 1 966,76 | +1,41 % |
LOW CARBON 100 | 166,99 | +1,42 % |
NEXT BIOTECH | 2 586,49 | +1,03 % |
ESG 80 | 2 098,11 | +1,71 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,11614 | +0,40 % |
EUR / GBP | 0,8404 | -0,16 % |
EUR / JPY | 159,127 | +0,68 % |
EUR / CHF | 0,94551 | +0,52 % |
GBP / USD | 1,32811 | +0,53 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.