Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 879,80 | +1,58 % |
AEX ALL-SHARE | 1 149,26 | +1,35 % |
AMX-INDEX | 866,26 | +0,98 % |
ASCX-INDEX | 1 183,15 | +0,81 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 443,61 | +0,62 % |
CLIMATE EUROPE | 1 909,38 | +1,14 % |
LOW CARBON 100 | 159,46 | +1,49 % |
NEXT BIOTECH | 2 989,04 | +2,98 % |
ESG 80 | 2 014,31 | +0,91 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,04175 | -0,56 % |
EUR / GBP | 0,83155 | -0,05 % |
EUR / JPY | 161,22832 | -0,39 % |
EUR / CHF | 0,93215 | +0,34 % |
GBP / USD | 1,253 | -0,48 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.