AB INBEV
Identification
Instrument name
AB INBEV
Symbol
ABI
ISIN code
BE0974293251
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Brussels
Products family
Stocks
Market organization
EuronextBrussels
Capitalization compartment
Compartment A
ICB
Brewers
Website address
http://www.ab-inbev.com
Operation
IPO date
di 11/10/2016
IPO type
Direct listing
Catégorie
IPO
Bedrijfsprofiel
Anheuser-Busch InBev SA/NV is wereldwijd een van de grootste bierbrouwers. De activiteit van het concern is rond 2 polen georganiseerd:
- bierproductie: merken Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, enz.;
- productie, botteling en verkoop van alcoholvrije dranken: koolzuurhoudende dranken, Malzgetränke, water in flessen en iced thea.
Bron:
Cofisem
-
laatste update:
04 Mar 2025
Bestuurders
Chief Executive Officer | Michel Doukeris | ||||
Financieel Directeur | Fernando Mommensohn Tennenbaum | ||||
Directeur Strategie | David Almeida | ||||
Hoofd technologie | David Almeida | ||||
Directeur Corporate en Juridische Zaken | John Blood | ||||
Secretaris Generaal | John Blood | ||||
Directeur Investor Relations | Shaun Fullalove | ||||
Directeur Human Resources | Nelson Jamel | ||||
Directeur Communicatie | Donna Lorenson | ||||
Marketing Directeur | Marcel Marcondes | ||||
Bron: Cofisem - laatste update: 04 Mar 2025 |
Kerncijfers
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 59.768 | 59.380 | 57.786 | 54.304 | 46.881 |
Opbrengsten van de gewone activiteiten | 59.768 | 59.380 | 57.786 | 54.304 | 46.881 |
Bedrijfsresultaat | 15.487 | 13.966 | 14.517 | 13.824 | 9.620 |
Kost van de netto financiële schuldpositie | 2.793 | 3.063 | 3.199 | 5.809 | 3.621 |
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen | 433 | 260 | -844 | 248 | 156 |
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten | 2.055 | ||||
Netto resultaat | 7.416 | 6.891 | 7.597 | 6.114 | 2.202 |
Nettoresultaat (aandeel van de groep) | 5.855 | 5.341 | 5.969 | 4.670 | 1.405 |
Eind van het fiscale jaar | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Duur van het fiscale jaar (in maanden) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta en rekeneenheid | USD - miljoenen | USD - miljoenen | USD - miljoenen | USD - miljoenen | USD - miljoenen |
Boekhoud regels | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Bron: Cofisem - laatste update: 04 Mar 2025 |