Environment, Social and Governance (ESG) investing involves investing in bonds issued by a company that respect certain environmental, social and governance criteria.
It is an approach that goes beyond the usual decisionmaking based solely on financial criteria as it considers the behaviour and approach of economic agents in relation to ESG concerns before committing to an investment.
Green bonds are part of ESG investments. They are a type of fixed income security issued only to finance or refinance new and/or existing sustainability projects. Green projects can include renewable energy, sustainable use of resources, conservation, clean transport, and climate change adaptation.
Euronext is home to 1,700+ ESG bonds from 400+ issuers across the globe including sovereigns, development banks, municipals, government-backed entities, financial institutions, corporates, pure play issuers.
| Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB GROUP | XS2555925218 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AIB GROUP | XS2578472339 | 347,00 | EUR | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| AIR FRANCE - KLM | FR001400F2R8 | 75,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| AIR FRANCE - KLM | FR001400F2Q0 | 6 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| AKBANK T.A.S. | XS2355183091 | 13,00 | USD | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| AKBANK T.A.S. | XS2842188687 | 500,00 | USD | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| AKBANK T.A.S. | XS3013974533 | 400,00 | USD | Sustainability Bond | Dublin | Documents | ||
| Aker | NO0012708819 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Aker | NO0012708801 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Aker | NO0012755810 | 700,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Aker | NO0012759028 | 5 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Akershus Energi AS | NO0010914724 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Akershus Energi AS | NO0010914740 | 35,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| AKROPOLIS GROUP | XS3046302488 | 1 350,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AKUO ENERGY | FR0014000YT4 | 120,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| AKUO ENERGY | FR001400U538 | 300,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| AKUO ENERGY | FR001400MII0 | 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| ALBIOMA | FR0014000X03 | 600,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| ALBIOMA | FR0014000X11 | 3 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| ALDAR INVESTMENT PROPERTIES | XS2816816305 | 1 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ALDAR INVESTMENT PROPERTIES | XS2854315814 | 800,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ALDAR INVESTMENT PROPERTIES | XS2627338580 | 30,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Alerion Clean Power S.p.A. | XS2717294487 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Alerion Clean Power S.p.A. | XS2395580892 | 200,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| Alerion Clean Power S.p.A. | XS2455938212 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Alerion Clean Power S.p.A. | XS3213330791 | 600,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| Alerion Clean Power S.p.A. | XS2932806065 | 10,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS2913310095 | 500,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS2829852842 | 500,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS2531420730 | 400,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS1400167133 | 300,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS2014382845 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS2635647154 | 400,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS3193906180 | 700,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS3065239702 | 50,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS3065241195 | 750,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| ALLIANDER N.V. | XS2187525949 | 350,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents | ||
| Alperia S.p.A | XS1540956593 | 150,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Alperia S.p.A | XS1703060746 | 935,00 | NOK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Alperia S.p.A | XS2641794081 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Alperia S.p.A | IT0005595373 | 100,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| AMVEST RCF CUSTODIAN B.V. | XS3079459163 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AMVEST RCF CUSTODIAN B.V. | XS2906244525 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AQUAFIN | BE0002699800 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Brussels | Documents | ||
| ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION | XS2389123931 | 1 150,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION | XS2706264244 | 150,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARCELIK A.S. | XS2346972263 | 700,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | USG04600AB13 | 300,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | US03969YAB48 | 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | USG04600AA30 | 100,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | US03969YAA64 | 1 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | XS2310511717 | 3 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | XS2310512368 | 12 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | XS2310487074 | 100,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | XS2310488635 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | USG04600AC95 | 80,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE | US03969YAC21 | 750,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ARKEMA | FR00140005T0 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| ARKEMA | FR0014012JL7 | 2 000,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| ARLA FOODS | XS2342725947 | 250,00 | SEK | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Arva AS | NO0013149674 | 62,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Arva AS | NO0013149666 | 62,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Arva AS | NO0013642462 | 50,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Arva AS | NO0013583187 | 50,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | CA045167FA66 | 700,00 | CAD | Green Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2294853697 | 6 000,00 | BRL | Green Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2432303571 | 22,00 | CNY | Social Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2996672437 | 200,00 | TRY | Green Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2580296403 | 750,00 | ZAR | Social Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2608814427 | 83,00 | MXN | Social Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2546395166 | 1 000,00 | PLN | Social Bond | Milan | Documents | ||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS3050996605 | 40,00 | TRY | Green Bond | Milan | Documents | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank | XS2434801325 | 1 200,00 | RUB | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank | XS2539440722 | 1 000,00 | TRY | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank | XS2435594135 | 500,00 | INR | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank | US04522KAK25 | 30,00 | USD | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
| Askim og Spydeberg Sparebank | NO0013180760 | 100,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| ASTM | XS2412267515 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| ASTM | XS2412267788 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| ASTM | XS2412267358 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| ATENOR | BE0002844257 | 500,00 | EUR | Green Bond | Brussels | Documents | ||
| ATENOR | BE0002775568 | 15,00 | EUR | Green Bond | Brussels | Documents | ||
| ATOS | FR0014006G24 | 450,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| Aurskog Sparebank | NO0013709188 | 150,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Aurskog Sparebank | NO0012902792 | 1 250,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| AUTOLIV, INC. | XS3213330957 | 300,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AUTOLIV, INC. | XS2759982577 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AUTOLIV, INC. | XS2598332133 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AUTOSTRADE PER L’ITALIA | XS2579897633 | 1 000,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
| AUTOSTRADE PER L’ITALIA | XS2636745882 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| AUTOSTRADE PER L’ITALIA | XS2775027472 | 30,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| AUTOSTRADE PER L’ITALIA | XS2775027043 | 29,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| auxmoney | XS2387742682 | 1 250,00 | EUR | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| auxmoney | XS2387738573 | 1 250,00 | EUR | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| auxmoney | XS2585848489 | 500,00 | EUR | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| AXA | XS2407019798 | 300,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AXA | XS2407019871 | 300,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AXA | XS3224606197 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. | XS3065322862 | 8,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. | US054644AB55 | 600,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite