Euronext is introducing a new section for ESG bonds from companies with the most ambitious climate targets, aligned with the aim to limit the global temperature increase to 1.5°C.
To be included in this section, issuers of ESG bonds must have committed to science-based climate targets for a 1.5° pathway, validated by the SBTi. Companies with targets of 2° and well-below 2° are excluded.
This dual selection process (ESG bond + SBTi 1.5° issuer) results in one of the most rigorous selections of sustainable financing solutions.
| Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å Energi AS | NO0010809486 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013651448 | 125,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013651489 | 12,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013721415 | 350,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013721399 | 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013530535 | 100,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013530550 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013507111 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013507103 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013530543 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013406520 | 20,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013013912 | 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013013920 | 1 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013251850 | 62,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013251843 | 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013181537 | 100,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013138982 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Å Energi AS | NO0013138974 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| AB SAGAX | XS3025210694 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AB SAGAX | XS2830446535 | 1 920,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| AB SAGAX | XS3277768605 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3130033379 | 50,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3132707004 | 150,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3185331058 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3183186975 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3186907583 | 25,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3196024965 | 40,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3195079572 | 400,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3202730480 | 200,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3204036183 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3204034139 | 2 800,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3205713160 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3213433504 | 350,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3222574579 | 212,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3233459372 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3240811433 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3245573772 | 20,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3256056188 | 6,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3260257632 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3272072292 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3272936991 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3276325076 | 22,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3274459794 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3279753159 | 15,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3282202533 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3285668698 | 20,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3285668854 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3292028282 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3290543225 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3297735311 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3298845200 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3305892724 | 9,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3307433444 | 15,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3307433956 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3308963530 | 7,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3323671530 | 8,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3324639189 | 5,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS1684805556 | 650,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3071245644 | 17,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3002812140 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3017020432 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3084413007 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS3093658360 | 30,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2988639360 | 1 000,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2988639790 | 100,00 | AUD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2036691868 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2061824236 | 400,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2245489583 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2248078136 | 100,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2251641697 | 3 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2264132783 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2267085616 | 1 250,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2294317818 | 100,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2292537433 | 60,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2912263618 | 600,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2914567313 | 250,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2293566316 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2905429101 | 500,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2905429440 | 50,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2905576315 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2309352891 | 19,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2348609921 | 118,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2327979832 | 100,00 | PLN | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2343370412 | 500,00 | JPY | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2343361007 | 500,00 | USD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2839001778 | 307,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2357748016 | 28,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2778369558 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2388941077 | 200,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2802100722 | 300,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2769667150 | 1,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2436160183 | 1 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2443894063 | 1 850,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2498530620 | 5 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2484362558 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2610209129 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2690028753 | 10,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2698998593 | 50,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2300169419 | 165,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ACCIONA | XS2318337149 | 1 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nächste Seite
- Letzte Seite