Índices EU
Indicadores de Mercado
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 123,64 | -0,50 % |
CLIMATE EUROPE | 1 501,70 | -0,50 % |
LOW CARBON 100 | 133,24 | -0,26 % |
NEXT BIOTECH | 3 072,83 | -1,24 % |
ESG 80 | 1 717,96 | -0,12 % |
REITSMARKET | 1 440,73 | -0,81 % |
Câmbio
Indicadores de Mercado
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,21745 | +0,06 % |
EUR / GBP | 0,89261 | +0,74 % |
EUR / NOK | 10,33887 | +1,08 % |
EUR / JPY | 126,2975 | +0,30 % |
EUR / CHF | 1,07744 | +0,04 % |
GBP / USD | 1,36865 | -0,33 % |
Explore o nosso diretório de produtos
A nossa oferta de produtos inclui Ações, ETFs, Warrants & Certificados, Obrigações, Derivados, Matérias-Primas e Índices