Índices EU
Indicadores de Mercado
| Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
|---|---|---|
| EURONEXT 100 | 994,77 | -3,99 % |
| CLIMATE EUROPE | 1 369,91 | -3,65 % |
| LOW CARBON 100 | 119,99 | -3,52 % |
| NEXT BIOTECH | 2 772,96 | -4,11 % |
| REIT EUROPE | 1 600,91 | -2,80 % |
Câmbio
Indicadores de Mercado
| Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,13 | +0,44 % |
| EUR / GBP | 0,86 | -0,14 % |
| EUR / JPY | 118,91 | -0,31 % |
| EUR / CHF | 1,06 | -0,40 % |
| GBP / USD | 1,30 | +0,76 % |
Explore o nosso diretório de produtos
A nossa oferta de produtos inclui Ações, ETFs, Warrants & Certificados, Obrigações, Derivados, Matérias-Primas e Índices









