Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 143,07 | +1,69 % |
CLIMATE EUROPE | 1 531,29 | +1,83 % |
LOW CARBON 100 | 133,20 | +2,12 % |
NEXT BIOTECH | 2 556,99 | -0,50 % |
ESG 80 | 1 642,22 | +1,78 % |
REITSMARKET | 1 528,38 | +0,65 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,0185 | -0,78 % |
EUR / GBP | 0,85426 | -0,47 % |
EUR / NOK | 10,31789 | -0,09 % |
EUR / JPY | 138,372 | -0,79 % |
EUR / CHF | 0,98865 | -0,59 % |
GBP / USD | 1,19229 | -0,29 % |
Explore o nosso diretório de produtos
A nossa oferta de produtos inclui Ações, ETFs, Warrants & Certificados, Obrigações, Derivados, Matérias-Primas e Índices