Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 030,46 | +1,84 % |
PSI ALL-SHARE | 1 719,16 | +1,75 % |
PSI LEVERAGE | 443,409 | +3,68 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 44,50 | -3,69 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 157,68 | +3,02 % |
CLIMATE EUROPE | 1 543,09 | +2,77 % |
LOW CARBON 100 | 134,12 | +2,81 % |
NEXT BIOTECH | 2 434,29 | -0,10 % |
ESG 80 | 1 683,14 | +2,96 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,05575 | +0,33 % |
EUR / GBP | 0,86002 | +0,22 % |
EUR / JPY | 142,72 | +0,50 % |
EUR / CHF | 1,01180 | +0,00 % |
GBP / USD | 1,22735 | +0,09 % |
Mercados a contado
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.

Comunicados empresas