Euronext Lisbon
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 5 866,03 | -0,39 % |
PSI ALL-SHARE | 1 658,15 | -0,47 % |
PSI LEVERAGE | 404,718 | -0,79 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 42,48 | +0,80 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 357,77 | +1,25 % |
CLIMATE EUROPE | 1 752,49 | +1,24 % |
LOW CARBON 100 | 152,69 | +1,24 % |
NEXT BIOTECH | 2 382,32 | -0,19 % |
ESG 80 | 1 892,92 | +1,13 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,07389 | +0,10 % |
EUR / GBP | 0,86875 | -0,03 % |
EUR / JPY | 150,6955 | -0,08 % |
EUR / CHF | 0,97137 | +0,03 % |
GBP / USD | 1,23608 | +0,12 % |
Mercados a contado
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.

Comunicados empresas