Índices portugueses
Indicadores de Mercado
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI 20 | 5 016,48 | +0,57 % |
PSI ALL-SHARE | 1 527,76 | +0,79 % |
PSI 20 LEVERAGE | 314,71 | +1,14 % |
PSI HIGH DIV NR | 138,64 | +0,44 % |
PSI 20 XBEAR GR | 83,271 | -1,14 % |
Índices EU
Indicadores de Mercado
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 234,77 | +0,62 % |
CLIMATE EUROPE | 1 617,61 | +0,96 % |
LOW CARBON 100 | 140,52 | +0,81 % |
NEXT BIOTECH | 2 648,12 | -0,18 % |
ESG 80 | 1 873,34 | +0,85 % |
Câmbio
Indicadores de Mercado
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,19815 | +0,13 % |
EUR / GBP | 0,86542 | -0,34 % |
EUR / JPY | 130,35 | +0,13 % |
EUR / CHF | 1,10232 | -0,16 % |
GBP / USD | 1,38315 | +0,32 % |
Mercados a contado
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.

Comunicados empresas