Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 645,54 | -0,73 % |
PSI ALL-SHARE | 1 629,31 | -1,08 % |
PSI LEVERAGE | 481,11 | -1,48 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 32,38 | +1,50 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 472,86 | -0,95 % |
CLIMATE EUROPE | 1 953,39 | -1,02 % |
LOW CARBON 100 | 165,66 | -1,02 % |
NEXT BIOTECH | 2 643,41 | +0,32 % |
ESG 80 | 2 053,80 | -1,18 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,10328 | -0,01 % |
EUR / GBP | 0,84035 | -0,03 % |
EUR / JPY | 161,731 | -0,14 % |
EUR / CHF | 0,94014 | -0,04 % |
GBP / USD | 1,31289 | +0,04 % |
Mercados a contado
Comunicados empresas
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.