Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 7 376,68 | +1,75 % |
PSI ALL-SHARE | 1 627,43 | +1,70 % |
PSI LEVERAGE | 570,495 | +3,49 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 24,702 | -3,48 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 603,52 | +0,65 % |
CLIMATE EUROPE | 2 068,68 | +0,99 % |
LOW CARBON 100 | 167,17 | +0,84 % |
NEXT BIOTECH | 2 648,98 | +1,20 % |
ESG 80 | 2 247,76 | +0,81 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,12986 | +0,12 % |
EUR / GBP | 0,84263 | -0,04 % |
EUR / JPY | 162,9515 | -0,04 % |
EUR / CHF | 0,93294 | -0,19 % |
GBP / USD | 1,3408 | +0,16 % |
Mercados a contado
Comunicados empresas
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.
