Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 503,73 | -0,25 % |
PSI ALL-SHARE | 1 461,50 | -0,21 % |
PSI LEVERAGE | 453,783 | -0,51 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 34,026 | +0,53 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 522,00 | -0,16 % |
CLIMATE EUROPE | 2 009,01 | -0,15 % |
LOW CARBON 100 | 165,26 | -0,19 % |
NEXT BIOTECH | 3 118,97 | +0,83 % |
ESG 80 | 2 143,64 | +0,21 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,05035 | +0,85 % |
EUR / GBP | 0,84145 | -0,20 % |
EUR / JPY | 163,82 | +0,81 % |
EUR / CHF | 0,95135 | +0,65 % |
GBP / USD | 1,248 | +1,04 % |
Mercados a contado
Comunicados empresas
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.