Euronext Lisbon
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 5 936,73 | -0,42 % |
PSI ALL-SHARE | 1 703,95 | -0,56 % |
PSI LEVERAGE | 420,997 | -0,85 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 43,392 | +0,86 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 334,51 | +0,17 % |
CLIMATE EUROPE | 1 695,03 | +0,15 % |
LOW CARBON 100 | 146,15 | +0,12 % |
NEXT BIOTECH | 2 320,77 | -0,67 % |
ESG 80 | 1 828,30 | +0,15 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,08681 | -0,22 % |
EUR / GBP | 0,87778 | -0,02 % |
EUR / JPY | 141,1025 | -0,52 % |
EUR / CHF | 1,00138 | -0,09 % |
GBP / USD | 1,2396 | -0,10 % |
Mercados a contado
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.

Comunicados empresas