Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 387,74 | +0,61 % |
PSI ALL-SHARE | 1 505,92 | +0,83 % |
PSI LEVERAGE | 441,782 | +1,22 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 35,121 | -1,20 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 443,89 | -0,61 % |
CLIMATE EUROPE | 1 896,38 | -0,67 % |
LOW CARBON 100 | 157,87 | -0,53 % |
NEXT BIOTECH | 2 879,75 | +0,52 % |
ESG 80 | 2 016,51 | -0,44 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,07235 | -0,76 % |
EUR / GBP | 0,83015 | -0,20 % |
EUR / JPY | 163,73043 | -0,91 % |
EUR / CHF | 0,9386 | -0,41 % |
GBP / USD | 1,2919 | -0,54 % |
Mercados a contado
Comunicados empresas
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.