Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 654,08 | +1,04 % |
PSI ALL-SHARE | 1 482,98 | +0,97 % |
PSI LEVERAGE | 473,893 | +2,06 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 32,607 | -2,04 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 594,02 | +0,16 % |
CLIMATE EUROPE | 2 099,59 | -0,40 % |
LOW CARBON 100 | 170,28 | -0,51 % |
NEXT BIOTECH | 3 051,30 | -1,80 % |
ESG 80 | 2 205,84 | -0,10 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,04965 | +0,27 % |
EUR / GBP | 0,83335 | +0,03 % |
EUR / JPY | 159,90342 | -0,02 % |
EUR / CHF | 0,94415 | -0,13 % |
GBP / USD | 1,2595 | +0,25 % |
Mercados a contado
Comunicados empresas
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.
