Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 418,45 | -0,31 % |
PSI ALL-SHARE | 1 535,53 | -0,22 % |
PSI LEVERAGE | 447,225 | -0,64 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 34,891 | +0,65 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 462,96 | -0,89 % |
CLIMATE EUROPE | 1 938,27 | -0,88 % |
LOW CARBON 100 | 162,63 | -0,96 % |
NEXT BIOTECH | 2 709,77 | -0,44 % |
ESG 80 | 2 072,63 | -0,79 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,08390 | +0,16 % |
EUR / GBP | 0,83396 | +0,29 % |
EUR / JPY | 165,9105 | +0,02 % |
EUR / CHF | 0,93978 | +0,14 % |
GBP / USD | 1,29966 | -0,14 % |
Mercados a contado
Comunicados empresas
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.