Índices portugueses
Indicadores de Mercado
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI 20 | 5 038,24 | -1,51 % |
PSI ALL-SHARE | 1 586,76 | -1,40 % |
PSI 20 LEVERAGE | 319,332 | -3,02 % |
PSI HIGH DIV NR | 122,26 | -1,55 % |
PSI 20 XBEAR GR | 84,724 | +3,02 % |
Índices EU
Indicadores de Mercado
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 121,80 | -1,01 % |
CLIMATE EUROPE | 1 498,72 | -0,88 % |
LOW CARBON 100 | 132,56 | -0,87 % |
NEXT BIOTECH | 2 878,93 | +0,34 % |
ESG 80 | 1 719,87 | -0,91 % |
Câmbio
Indicadores de Mercado
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,20736 | -0,03 % |
EUR / GBP | 0,88918 | +0,01 % |
EUR / JPY | 125,2805 | -0,10 % |
EUR / CHF | 1,07615 | +0,02 % |
GBP / USD | 1,35782 | -0,06 % |
Mercados a contado
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.

Comunicados empresas