Euronext Lisboa
Euronext Lisboa
Índices portugueses
Índices | Último | % |
---|---|---|
PSI | 6 566,07 | +0,60 % |
PSI ALL-SHARE | 1 724,13 | +0,80 % |
PSI LEVERAGE | 492,586 | +1,15 % |
PSI HIGH DIV NR | 141,34 | -1,48 % |
PSI XBEAR GR | 34,247 | -1,09 % |
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 362,64 | -0,38 % |
CLIMATE EUROPE | 1 746,76 | -0,08 % |
LOW CARBON 100 | 149,52 | -0,09 % |
NEXT BIOTECH | 2 435,86 | +1,95 % |
ESG 80 | 1 900,46 | -0,31 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,08770 | -0,06 % |
EUR / GBP | 0,85801 | +0,16 % |
EUR / JPY | 159,4935 | -0,18 % |
EUR / CHF | 0,94875 | +0,30 % |
GBP / USD | 1,26760 | -0,27 % |
Mercados a contado
MAIS SOBRE A EURONEXT LISBON
Saiba mais sobre os mercados Euronext
Visite a página sobre o mercado português e saiba mais sobre a praça de eleição para os emitentes portugueses.

Comunicados empresas