- Startseite
- Equity Derivatives
- Stock Options

Basiswert

Verfalltermin
March 2025 Prices - 19/03/25
Schluss | Letztes | Geld | Brief | Strike | Geld | Brief | Letztes | Schluss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 | - | - | - | C | 12.40 | P | - | - | - | 0.00 |
0.68 | - | - | - | C | 12.50 | P | - | - | - | 0.00 |
0.58 | - | - | - | C | 12.60 | P | - | - | - | 0.00 |
0.39 | - | - | - | C | 12.80 | P | - | - | - | 0.01 |
0.21 | - | - | - | C | 13.00 | P | - | - | - | 0.03 |
0.08 | - | - | - | C | 13.20 | P | - | - | - | 0.10 |
0.02 | - | - | - | C | 13.40 | P | - | - | - | 0.24 |
0.01 | - | - | - | C | 13.50 | P | - | - | - | 0.33 |
0.01 | - | - | - | C | 13.60 | P | - | - | - | 0.43 |
0.00 | - | - | - | C | 13.80 | P | - | - | - | 0.62 |
0.00 | - | - | - | C | 14.00 | P | - | - | - | 0.82 |
March 2025 Prices - 19/03/25
Calls
Strike. | Geld | Brief | Letztes | Vol | Zeit | Day Vol | O.I. | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.78 |
12.50 | - | - | - | - | 00:57 | - | 772 | 0.68 |
12.60 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.58 |
12.80 | - | - | - | - | 00:57 | - | 339 | 0.39 |
13.00 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.21 |
13.20 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.08 |
13.40 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.02 |
13.50 | - | - | - | - | 00:57 | - | 191 | 0.01 |
13.60 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.01 |
13.80 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.00 |
14.00 | - | - | - | - | 00:57 | - | - | 0.00 |
Puts
Strike. | Geld | Brief | Letztes | Vol | Zeit | Day Vol | O.I. | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.00 | 0.00 |
12.50 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.00 | 0.00 |
12.60 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.00 | 0.00 |
12.80 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.01 | 0.01 |
13.00 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.03 | 0.03 |
13.20 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.10 | 0.10 |
13.40 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.24 | 0.24 |
13.50 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.33 | 0.33 |
13.60 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.43 | 0.43 |
13.80 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.62 | 0.62 |
14.00 | - | - | - | - | 00:57 | - | 0.82 | 0.82 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: CA FP<equity>OMON
Related Instruments

Related Instruments
Laden... Bitte warten