| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG |
|---|---|---|---|---|---|
| SBM Offshore NV - Weekly Option 5th Friday | 5SB | Stock options | Amsterdam | SBMO NA<equity>OMON | 0#SBMOW*.E |
| Schindler Holding - Stock Future | QM6 | Stock futures | Amsterdam | QM6=A NA<equity>CT | 0#SCHPaf: |
| Securitas B - Dividend Future | UR8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | UR8=A NA<equity>CT | 0#SECUbDF: |
| Securitas B - Stock Future | UR6 | Stock futures | Amsterdam | UR6=A NA<equity>CT | 0#SECUbaf: |
| SGS - Dividend Future | QN8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | QN8=A NA<equity>CT | 0#SGSNDF: |
| SGS - Stock Future | QN6 | Stock futures | Amsterdam | QN6=A NA<equity>CT | 0#SGSNaf: |
| Shell | RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSa*.E |
| Shell - Dividend Future | RD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | RD8=A NA<equity>CT | 0#SHELDF: |
| Shell - European Stock Option | RD9 | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDS*.E |
| Shell - Stock Future | RD6 | Stock futures | Amsterdam | RD6=A NA<equity>CT | 0#SHELaf: |
| Shell PLC - European Stock Option Cash | RD9C | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#SHELE*.E |
| Shell Weekly Option - 1st Friday | 1RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Shell Weekly Option - 2nd Friday | 2RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Shell Weekly Option - 4th Friday | 4RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Shell Weekly Option - 5th Friday | 5RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Siemens - Stock Future | SI6 | Stock futures | Amsterdam | SI6=A NA<equity>CT | 0#SIEGnaf: |
| Siemens - Stock Future (Physical) | SI7 | Stock futures | Amsterdam | SI7=A NA<equity>CT | 0#ASIEGnaf: |
| Siemens AG - Stock Option | MHQ | Stock options | Amsterdam | SIE GY<equity>OMON | 0#SIEGn*.E |
| Siemens AG - Dividend Future | MH8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | MH8=A NA<equity>CT | 0#SIEGnDF: |
| Siemens AG - Mini Stock Option (10) | MHQM | Stock options | Amsterdam | SIE GY<equity>OMON | 0#SIEGM*.E |
| Siemens Energy AG - Stock Option | MNQ | Stock options | Amsterdam | ENR GY<equity>OMON | 0#ENR1n*.E |
| Siemens Energy AG - Dividend Future | MN8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | MN8=A NA<equity>CT | 0#ENR1nDF: |
| Siemens Energy AG - Stock Future | MN6 | Stock futures | Amsterdam | MN6=A NA<equity>CT | 0#ENR1naf: |
| Siemens Healthineers - Stock Option | SHQ | Stock options | Amsterdam | SHQ NA<equity>OMON | 0#SHLG*.E |
| Sif Holding - Stock Option | SIF | Stock options | Amsterdam | SIFG NA<equity>OMON | 0#SIFG*.E |
| Signify - Stock Future | NY6 | Stock futures | Amsterdam | NY6=A NA<equity>CT | 0#LIGHTaf: |
| Signify - Stock Future (Physical) | NY7 | Stock futures | Amsterdam | NY7=A NA<equity>CT | 0#LIGHTPaf: |
| Signify - Stock Option | PLT | Stock options | Amsterdam | LIGHT NA<equity>OMON | 0#LIGHT*.E |
| Signify NV - Dividend Future | NY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | NY8=A NA<equity>CT | 0#LIGHTDF: |
| Sika - Dividend Future | IK8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IK8=A NA<equity>CT | 0#SIKADF: |
| Sika - Stock Future | IK6 | Stock futures | Amsterdam | IK6=A NA<equity>CT | 0#SIKaf: |
| Sinch AB - Dividend Future | IR8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IR8=A NA<equity>CT | 0#SINCHDF: |
| Sinch AB - Stock Future | IR6 | Stock futures | Amsterdam | IR6=A NA<equity>CT | 0#SINCHaf: |
| Skandinaviska Enskilda Banken A - Dividend | EJ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | EJ8=A NA<equity>CT | 0#SEBaDF: |
| Skandinaviska Enskilda Banken A - Stock Future | EJ6 | Stock futures | Amsterdam | EJ6=A NA<equity>CT | 0#SEBaaf: |
| Skanska B - Dividend Future | KA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | KA8=A NA<equity>CT | 0#SKAbDF: |
| Skanska B - Stock Future | KA6 | Stock futures | Amsterdam | KA6=A NA<equity>CT | 0#SKAbaf: |
| SKF B - Dividend Future | FA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | FA8=A NA<equity>CT | 0#SKFbDF: |
| SKF B - Stock Future | FA6 | Stock futures | Amsterdam | FA6=A NA<equity>CT | 0#SKFbaf: |
| SLB - Dividend Future | ZD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZD8=A NA<equity>CT | 0#SLBDF: |
| Sligro Food Group NV - Stnd Option | SLG | Stock options | Amsterdam | SLIGR NA<equity>OMON | 0#SLIGR*.E |
| Sonova Holding - Stock Future | OO6 | Stock futures | Amsterdam | OO6=A NA<equity>CT | 0#SOONaf: |
| Southern Co - Dividend Future | VG8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | VG8=A NA<equity>CT | 0#SODF: |
| Standard Chartered - Dividend Future | SX8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | SX8=A NA<equity>CT | 0#STANDF: |
| Starbucks - Dividend Future | ZT8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZT8=A NA<equity>CT | 0#SBUXDF: |
| STMicroelectronics - Dividend Future | ST8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ST8=A NA<equity>CT | 0#STMIDF: |
| Stora Enso R - Stock Future | SN6 | Stock futures | Amsterdam | SN6=A NA<equity>CT | 0#STERVaf: |
| Suedzucker AG - Stock Future | SZ6 | Stock futures | Amsterdam | SZ6=A NA<equity>CT | 0#SZUGaf: |
| Sulzer - Stock Future | QL6 | Stock futures | Amsterdam | QL6=A NA<equity>CT | 0#SUNaf: |
| Svenska Cellulosa AB SCA - Dividend Future | SV8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | SV8=A NA<equity>CT | 0#SCAbDF: |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- Nächste Seite
- Letzte Seite