- Início
- Acções/Câmbio Derivados
- Stock Options
Aker BP - Stock Option
Oslo Børs Derivatives
Stock Option
AKE
Volume 30/03/2025 21:28
-
Open Interest 27/03/2025
8 450
Moeda
NOK
Fuso horário
CET
Subjacente
Name | Aker BP ASA | |
Moeda | NOK | |
Hora | CET | |
Volume | 691 764 |
ISIN | NO0010345853 | |
Compra | 241,00 | 28 Mar 25 15:30 |
Último | 244,00 | 28 Mar 25 15:25 |
Máximo | 246,80 |
Mercado | Oslo Børs | |
Venda | 245,50 | 28 Mar 25 15:30 |
Última alteração | -0,77 % | |
Mínimo | 242,50 |
Expiry
April 2025 Preços - 30/03/25
Settl. | Último | Compra | Venda | Strike | Compra | Venda | Último | Settl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 | - | - | - | C | 220.00 | P | - | - | - | 0.46 |
20.38 | - | - | - | C | 225.00 | P | - | - | - | 0.87 |
15.91 | - | - | - | C | 230.00 | P | - | - | - | 1.39 |
11.92 | - | - | - | C | 235.00 | P | - | - | - | 2.39 |
8.48 | - | - | - | C | 240.00 | P | - | - | - | 3.95 |
5.61 | - | - | - | C | 245.00 | P | - | - | - | 6.09 |
3.52 | - | - | - | C | 250.00 | P | - | - | - | 9.01 |
2.00 | - | - | - | C | 255.00 | P | - | - | - | 12.53 |
1.13 | - | - | - | C | 260.00 | P | - | - | - | 16.71 |
0.59 | - | - | - | C | 265.00 | P | - | - | - | 21.24 |
0.35 | - | - | - | C | 270.00 | P | - | - | - | 26.07 |
April 2025 Preços - 30/03/25
Calls
Strike. | Compra | Venda | Último | Vol | Hora | Dia Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 24.96 |
225.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 20.38 |
230.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 15.91 |
235.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 11.92 |
240.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 8.48 |
245.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 5.61 |
250.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 3.52 |
255.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 2.00 |
260.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 20 | 1.13 |
265.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 0.59 |
270.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | - | 0.35 |
Puts
Strike. | Compra | Venda | Último | Vol | Hora | Dia Vol | O.I. | Settl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 0.46 | 0.46 |
225.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 0.87 | 0.87 |
230.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 1.39 | 1.39 |
235.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 2.39 | 2.39 |
240.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 3.95 | 3.95 |
245.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 6.09 | 6.09 |
250.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 9.01 | 9.01 |
255.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 12.53 | 12.53 |
260.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 16.71 | 16.71 |
265.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 21.24 | 21.24 |
270.00 | - | - | - | - | 21:28 | - | 26.07 | 26.07 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: AKRBP NO<equity>OMON
Related Instruments
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
N100 | EURONEXT 100 | Index |
EU500 | EN EUROPE 500 | Index |
OBXUP | OBX UNCAPPED PR | Index |
OSEAP | OSE All-SHARE PR | Index |
OENP | OBX ENERGY PR | Index |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
AJ6 | Aker BP - Stock Future | Future |
AJ7 | Aker BP - Stock Future (Physical) | Future |
AKE | Aker BP - Stock Option | Option |
Related Instruments
Loading... Please wait.