
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Oslo Børs |
ISIN Code | NO0010365521 |
Euronext Code | NO0010365521 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFR |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
R = Registered |
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 45, Consumer Staples |
SuperSector | 4510, Food, Beverage and Tobacco |
Setor | 451020, Food Producers |
Subsector | 45102010, Farming, Fishing, Ranching and Plantations |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | NOK |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 113 447 042 |
Nominal value | 4,00 |
Trading group | OC |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 23 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)