
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Euronext Amsterdam |
ISIN Code | GB00BDCPN049 |
Euronext Code | GB00BDCPN049 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFR |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
R = Registered |
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 45, Consumer Staples |
SuperSector | 4510, Food, Beverage and Tobacco |
Setor | 451010, Beverages |
Subsector | 45101020, Soft Drinks |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 460 947 057 |
Nominal value | 0,01 |
Trading group | J2 |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Not eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
IPO date 31 May 2016
Closing Price type Last Traded Price (LTP)