
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Amsterdam |
ISIN Code | GB00BDCPN049 |
Euronext Code | GB00BDCPN049 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 45, Consumer Staples |
Macrosettore | 4510, Food, Beverage and Tobacco |
Settore | 451010, Beverages |
Sottosettore | 45101020, Soft Drinks |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 460 947 057 |
Valore nominale | 0,01 |
Gruppo di negoziazione | J2 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Not eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Data IPO 31 May 2016
Closing Price type Last Traded Price (LTP)