- Home
- Aandelen
- Company Press Releases
- Nyrstar NV - Openbaarmaking Over Een Transparantiekennisgeving (artikel 14, Eerste Lid, van de Wet van 2 Mei 2007 Op de Openbaarmaking van Belangrijke Deelnemingen)
Nyrstar NV - Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
31 Dec 2021 17:00 CET
Issuer
NYRSTAR NV
Gereglementeerde Informatie
Nyrstar NV - Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
31 december 2021 om 17.00 CET
Samenvatting van de kennisgeving
Nyrstar NV (“Nyrstar” of de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 28 december 2021 een transparantiemelding heeft ontvangen van Kris Vansanten, BEE INSPIRED BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, vier andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap, drie andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Toxon NV, Group Minerva NV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Querinjean BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Spanassur BV, twee andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Martens-De Vuyst maatschap, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Zikojet BV en vijfenveertig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.
In hun kennisgeving melden Kris Vansanten, BEE INSPIRED BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, vier andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap, drie andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Toxon NV, Group Minerva NV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Querinjean BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Spanassur BV, twee andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Martens-De Vuyst maatschap, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Zikojet BV en vijfenveertig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen dat, ingevolge de drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen en de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, op 20 december 2021, Kris Vansanten, BEE INSPIRED BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, vier andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap, drie andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Toxon NV, Group Minerva NV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Querinjean BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Spanassur BV, twee andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Martens-De Vuyst maatschap, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Zikojet BV en vijfenveertig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen 15,09% van de stemrechten van Nyrstar bezitten.
Inhoud van de kennisgeving
De op 28 december 2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
Reden voor de kennisgeving
Drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door
Personen die in onderling overleg handelen
Kennisgevingsplichtige personen
Kris Vansanten
BEE INSPIRED BV
Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon
E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon
Etimar BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Galina maatschap
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Toxon NV
Group Minerva NV
Natuurlijke persoon
Querinjean BV
Natuurlijke persoon
Spanassur BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke personen
Martens-De Vuyst maatschap
Natuurlijke persoon
Zikojet BV
45 natuurlijke personen
Datum van drempeloverschrijding
20/12/021
Overschreden drempel (in %)
15
Noemer
109.873.001
Details van de kennisgeving
A) Stemrechten | Vorige kennisgeving | Na de transactie | |||
# stemrechten | # stemrechten | % stemrechten | |||
Houders van stemrechten | Verbonden aan effecten | Los van de effecten | Verbonden aan effecten | Los van de effecten | |
Kris Vansanten | 3.500.000 | 3.500.000 | 3,19% | ||
BEE INSPIRED BV | 500.000 | 500.000 | 0,46% | ||
Quanteus Group BV | 4.599.000 | 4.599.000 | 4,19% | ||
Subtotaal | 8.599.000 | 8.599.000 | 7,83% | ||
Natuurlijke persoon | 1.285.155 | 1.285.155 | 1,17% | ||
E3V & Partners BV | 821.845 | 821.845 | 0,75% | ||
Subtotaal | 2.107.000 | 2.107.000 | 1,92% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 5.000 | 0,00% | ||
Etimar BV | 110.000 | 110.000 | 0,10% | ||
Subtotaal | 110.000 | 115.000 | 0,10% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 31.000 | 31.000 | 0,03% | ||
Galina maatschap | 48.000 | 48.000 | 0,04% | ||
Subtotaal | 79.000 | 79.000 | 0,07% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Toxon NV | 0 | 0 | 0,00% | ||
Group Minerva NV | 0 | 27.652 | 0,03% | ||
Subtotaal | 27.652 | 0,03% | |||
Natuurlijke persoon | 0 | 2.942 | 0,00% | ||
Querinjean BV | 0 | 1.314 | 0,00% | ||
Subtotaal | 4.256 | 0,00% | |||
Natuurlijke persoon | 0 | 4.284 | 0,00% | ||
Spanassur BV | 0 | 10.000 | 0,01% | ||
Subtotaal | 14.284 | 0,01% | |||
Natuurlijke persoon | 0 | 570 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 4.000 | 0,00% | ||
Martens-De Vuyst maatschap | 0 | 6.000 | 0,01% | ||
Subtotaal | 0 | 10.570 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 0 | 0,00% | ||
Zikojet BV | 0 | 175.000 | 0,16% | ||
Subtotaal | 0 | 175.000 | 0,16% | ||
Natuurlijke persoon | 5.374 | 10.374 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 26.000 | 26.000 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 61.000 | 72.500 | 0,07% | ||
Natuurlijke persoon | 720.000 | 720.000 | 0,66% | ||
Natuurlijke persoon | 2.112 | 2.112 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 100.000 | 120.000 | 0,11% | ||
Natuurlijke persoon | 60.000 | 60.000 | 0,05% | ||
Natuurlijke persoon | 100.000 | 20.000 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 11.086 | 11.086 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 100.000 | 175.752 | 0,16% | ||
Natuurlijke persoon | 105.000 | 105.000 | 0,10% | ||
Natuurlijke persoon | 94.879 | 94.629 | 0,09% | ||
Natuurlijke persoon | 2.622 | 2.622 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 100.000 | 100.000 | 0,09% | ||
Natuurlijke persoon | 712.028 | 721.368 | 0,66% | ||
Natuurlijke persoon | 750.000 | 750.000 | 0,68% | ||
Natuurlijke persoon | 7.133 | 7.133 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 574.409 | 945.209 | 0,86% | ||
Natuurlijke persoon | 25.911 | 25.911 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 105.000 | 105.000 | 0,10% | ||
Natuurlijke persoon | 106.100 | 106.100 | 0,10% | ||
Natuurlijke persoon | 248.000 | 248.029 | 0,23% | ||
Natuurlijke persoon | 37.726 | 37.726 | 0,03% | ||
Natuurlijke persoon | 25.300 | 25.300 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 57.556 | 92.556 | 0,08% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 1.571 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 30.000 | 0,03% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 5.101 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 16.120 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 3.496 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 20.000 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 12.856 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 15.000 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 86.772 | 0,08% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 56.300 | 0,05% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 4.828 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 21.000 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 10.515 | 0,01% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 20.955 | 0,02% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 2.600 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 100.000 | 100.000 | 0,09% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 3.142 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 40 | 40 | 0,00% | ||
Natuurlijke persoon | 0 | 455.787 | 0,41% | ||
TOTAL | 16.582.252 | 0 | 15,09% | 0,00% |
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten | Na de transactie | ||||||
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten | Type financieel instrument | Vervaldatum DD/MM/YYYY | Uitoefeningstermijn of -datum DD/MM/YYYY of tekst | # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument | % stemrechten | Afwikkeling | |
TOTAAL | 0 | 0 | |||||
TOTAAL (A & B) | # stemrechten | % stemrechten | |||||
16.582.252 | 15,09% | ||||||
Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)
Kris Vansanten controleert voor 90% BEE INSPIRED BV en voor 75% Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon controleert Etimar BV
4 natuurlijke personen controleren Galina maatschap
Natuurlijke persoon controleert voor 90% Zikojet BV
3 natuurlijke personen controleren voor ieder 1/3de Toxon NV, Toxon NV controleert Group Minerva NV
Natuurlijke persoon controleert Querinjean BV
Natuurlijke persoon controleert Spanassur BV
3 natuurlijke personen controleren Martens-De Vuyst maatschap
Bijkomende informatie
De maatschappelijke naam van "Kris Vansanten BV" werd gewijzigd naar "BEE INSPIRED BV"
Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/media/regulatory-releases.
De kennisgeving kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structure.
Contactpersoon voor vragen met betrekking tot het transparantiebericht, de kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.
Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstar.be.
Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal anthony.simms@nyrstar.com
Bijlage
Bron
Nyrstar
Provider
GlobeNewswire
Bedrijfsnaam
NYRSTAR
ISIN
BE0974294267
Symbool
NYR
Markt
Euronext