- Home
- Gestructureerde producten
- Directory / search
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
Valuta | EUR | |
Last Traded | 13,705 | [21/01/2025 08:08] |
Valuation Close | 13,665 | [20/01/2025] |
Openingskoers | 13,715 | |
Hoog | 13,715 | [08:03] |
Laag | 13,705 | [08:08] |
Vorige Sluiten | 13,665 | [20/01/2025] |
52 weken | 7,885 20,855 |
No chart available
Koersgrafiek
CAC40 6201TCIOPENB
← Terug naar grafiek
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Bid-Only Instrument
Historische prestaties
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Hoogste | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 20,855 |
Laagste | 10,745 | 9,075 | 9,415 | 7,885 |
% | 27,43 | 41,36 | 31,59 | 9,07 |
CAC40 6201TCIOPENB
Historische prestaties
Intraday Prijs
20/01/2025
20/01/2025
Tijd | Prijs | Aandelen | Soort |
---|---|---|---|
18:30:00 | 13,665 | 1 | Valuation Trade |
18:26:16 | 13,415 | 1 | Valuation Trade |
18:21:16 | 13,835 | 1 | Valuation Trade |
18:11:15 | 13,845 | 1 | Valuation Trade |
18:06:14 | 13,815 | 1 | Valuation Trade |
Bezig met laden...
Intraday Prijs
Bezig met laden...
Download formatting options
Datum | Opening | Hoog | Laag | Sluiten | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 13,755 | 14,125 | 13,415 | 13,665 | 0 |
17/01/2025 | 13,085 | 13,855 | 13,005 | 13,695 | 0 |
16/01/2025 | 11,755 | 13,035 | 11,755 | 13,025 | 0 |
15/01/2025 | 11,045 | 11,665 | 10,765 | 11,385 | 0 |
14/01/2025 | 11,325 | 11,565 | 10,745 | 10,825 | 0 |
Filters
CAC40 6201TCIOPENB
Historische prijs
Laden.... Wacht alsjeblieft even.
Download formatting options
Related Instruments
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
1040P | BCP CAC 40 | Warrants/Certificates |
P1UTL6 | CAC40 FLL1235B | Warrants/Certificates |
P1UTM4 | CAC40 FLS1235B | Warrants/Certificates |
P2CT30 | CAC405527.MIL1235B | Warrants/Certificates |
P11EE4 | CAC405897.MIL1225B | Warrants/Certificates |
Symbool | Name | Instrument Type |
---|---|---|
1PX | CAC 40 - Weekly Option 1st Friday | Option |
2PX | CAC 40 - Weekly Option 2nd Friday | Option |
4PX | CAC 40 - Weekly Option 4th Friday | Option |
5PX | CAC 40 - Weekly Option 5th Friday | Option |
P10 | CAC 40 Daily Option - 10th | Option |
Related Instruments
Laden.... Wacht alsjeblieft even.