- Home
- Aandelen en FX-derivaten
- Stock Options
Tenaris - European Stock Option Cash
Euronext Derivatives Milan
Stock Option
TEN5
Aantal 17/04/2025 19:47
-
Openstaande positie 17/04/2025 19:47
-
Valuta
EUR
Tijdzone
CET
apr 2025Koers Chart - 17 april 2025
Uitoefenprijs | Soort | Openingskoers | Hoog | Laag | Laatste | Wijzigen | Settle | Aantal | Openstaande positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
9.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
15.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
16.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
17.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
18.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
19.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
20 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
20 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
20.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
20.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
21 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
21 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
21.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
21.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
22 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
22 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
23 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
23 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
24 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
24 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
26 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
26 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
27 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
27 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
28 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
28 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
mei 2025Koers Chart - 17 april 2025
Uitoefenprijs | Soort | Openingskoers | Hoog | Laag | Laatste | Wijzigen | Settle | Aantal | Openstaande positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.7621 | 0 | 0 |
6.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0028 | 0 | 0 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.5627 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0031 | 0 | 0 |
7.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.3634 | 0 | 0 |
7.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0033 | 0 | 0 |
7.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.1641 | 0 | 0 |
7.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0036 | 0 | 0 |
7.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.9648 | 0 | 0 |
7.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0039 | 0 | 0 |
7.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.7655 | 0 | 0 |
7.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0042 | 0 | 0 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.5663 | 0 | 0 |
8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0046 | 0 | 0 |
8.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.3672 | 0 | 0 |
8.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.005 | 0 | 0 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.1681 | 0 | 0 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0055 | 0 | 0 |
8.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.9691 | 0 | 0 |
8.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0061 | 0 | 0 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.7702 | 0 | 0 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0067 | 0 | 0 |
9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.5714 | 0 | 0 |
9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0075 | 0 | 0 |
9.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.075 | 0 | 0 |
9.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0101 | 0 | 0 |
9.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 4.8273 | 0 | 0 |
9.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0118 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.58 | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.014 | 0 | 0 |
10.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 4.3332 | 0 | 0 |
10.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0167 | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.0872 | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0202 | 0 | 0 |
10.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 3.842 | 0 | 0 |
10.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0245 | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.598 | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
11.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 3.3555 | 0 | 0 |
11.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0369 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.1246 | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0555 | 0 | 0 |
11.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.8766 | 0 | 0 |
11.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.057 | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.6486 | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0784 | 0 | 0 |
12.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.4099 | 0 | 0 |
12.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0892 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.1894 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1182 | 0 | 0 |
12.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.9437 | 0 | 0 |
12.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.122 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7436 | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1714 | 0 | 0 |
13.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.5258 | 0 | 0 |
13.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2031 | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3431 | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2698 | 0 | 0 |
13.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.1479 | 0 | 0 |
13.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.3241 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9875 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4131 | 0 | 0 |
14.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.8252 | 0 | 0 |
14.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.5004 | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6919 | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6165 | 0 | 0 |
14.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.5615 | 0 | 0 |
14.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.7356 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4486 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8721 | 0 | 0 |
15.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.3713 | 0 | 0 |
15.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.0443 | 0 | 0 |
15.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2879 | 0 | 0 |
15.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2104 | 0 | 0 |
15.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2329 | 0 | 0 |
15.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.4049 | 0 | 0 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1803 | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6018 | 0 | 0 |
16.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1399 | 0 | 0 |
16.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.8109 | 0 | 0 |
16.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1098 | 0 | 0 |
16.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.0302 | 0 | 0 |
16.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0854 | 0 | 0 |
16.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.2553 | 0 | 0 |
17 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0678 | 0 | 0 |
17 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.4872 | 0 | 0 |
17.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0359 | 0 | 0 |
17.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.9542 | 0 | 0 |
18 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0192 | 0 | 0 |
18 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.4365 | 0 | 0 |
18.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
18.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.9262 | 0 | 0 |
19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.005 | 0 | 0 |
19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.4202 | 0 | 0 |
19.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0024 | 0 | 0 |
19.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.9166 | 0 | 0 |
20 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0012 | 0 | 0 |
20 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.4143 | 0 | 0 |
21 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
21 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.4112 | 0 | 0 |
22 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
22 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.409 | 0 | 0 |
23 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
23 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.4068 | 0 | 0 |
24 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
24 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 9.4047 | 0 | 0 |
25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 10.4026 | 0 | 0 |
26 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
26 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 11.4005 | 0 | 0 |
27 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
27 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 12.3984 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
jun 2025Koers Chart - 17 april 2025
Uitoefenprijs | Soort | Openingskoers | Hoog | Laag | Laatste | Wijzigen | Settle | Aantal | Openstaande positie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.3093 | 0 | 0 |
6.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0126 | 0 | 0 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.1115 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0139 | 0 | 0 |
7.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.9138 | 0 | 0 |
7.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0153 | 0 | 0 |
7.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.7162 | 0 | 0 |
7.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0168 | 0 | 0 |
7.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.5187 | 0 | 0 |
7.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0185 | 0 | 0 |
7.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.3214 | 0 | 0 |
7.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0202 | 0 | 0 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.1242 | 0 | 0 |
8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0221 | 0 | 0 |
8.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.9272 | 0 | 0 |
8.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0242 | 0 | 0 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.7304 | 0 | 0 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0266 | 0 | 0 |
8.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.5339 | 0 | 0 |
8.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0292 | 0 | 0 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.3377 | 0 | 0 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0321 | 0 | 0 |
9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.142 | 0 | 0 |
9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0354 | 0 | 0 |
9.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.6546 | 0 | 0 |
9.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0458 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.1718 | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0607 | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.6955 | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0822 | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.2293 | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1138 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.7815 | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1637 | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.3425 | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2224 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.9418 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3195 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.5737 | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4492 | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2407 | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6139 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9778 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8488 | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7247 | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0934 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.5154 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3818 | 0 | 0 |
15.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3748 | 0 | 0 |
15.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.739 | 0 | 0 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2815 | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.1434 | 0 | 0 |
16.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2031 | 0 | 0 |
16.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.5627 | 0 | 0 |
17 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1248 | 0 | 0 |
17 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.9822 | 0 | 0 |
