
Name | Markt | % | Turnover | Last |
---|---|---|---|---|
LVMH | Par | -2,62 | 376,708M EUR 376 707 955 |
571,70 |
BNP PARIBAS ACT.A | Par | -2,09 | 334,218M EUR 334 217 650 |
76,91 |
SCHNEIDER ELECTRIC | Par | -2,95 | 308,652M EUR 308 652 263 |
210,75 |
AXA | Par | -1,48 | 228,559M EUR 228 558 716 |
39,40 |
SOCIETE GENERALE | Par | -2,70 | 223,255M EUR 223 255 315 |
41,39 |
Bijgewerkt 01/04/2025 - 07:18 CEST
Besturingselement | ISIN |
---|
Besturingselement | ISIN |
---|---|
ACCOR | FR0000120404 |
AIRBUS | NL0000235190 |
AXA | FR0000120628 |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 |
CAPGEMINI | FR0000125338 |
CARREFOUR | FR0000120172 |
CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 |
EDENRED | FR0010908533 |
EIFFAGE | FR0000130452 |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 |
EURONEXT | NL0006294274 |
HERMES INTL | FR0000052292 |
KERING | FR0000121485 |
L'OREAL | FR0000120321 |
LEGRAND | FR0010307819 |
LVMH | FR0000121014 |
ORANGE | FR0000133308 |
PERNOD RICARD | FR0000120693 |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 |
RENAULT | FR0000131906 |
SAFRAN | FR0000073272 |
SAINT GOBAIN | FR0000125007 |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 |
THALES | FR0000121329 |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 |
VIVENDI SE | FR0000127771 |
Laden.... Wacht alsjeblieft even.