-
Markets
-
Equities
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportRead moreA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesRead moreThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETFs
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeRead moreInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Funds
-
Fixed Income
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondRead moreFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Structured Products
-
Derivatives
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesRead moreTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Commodities
- Overview
- Quotes snapshot
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Delivery & settlement
- Specifications & arrangements
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesRead moreEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Resources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameRead moreJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Disclosure of trading in own shares from November 24, 2025 to November 28, 2025
01 Dec 2025 16:30 CET
Issuer
NEXANS
| Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France | |||||||||||
| Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com | |||||||||||
| a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 | |||||||||||
| Disclosure of trading in own shares | |||||||||||
| From November 24, 2025 to November 28, 2025 | |||||||||||
| Issuer : Nexans | |||||||||||
| Category : treasury shares | |||||||||||
| Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from November 24, 2025 to November 28, 2025 | |||||||||||
| The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website (www.nexans.com) by an investment firm pursuant to a mandate. | |||||||||||
| Name of the Issuer | Identity Code of the Issuer | Day of the transaction | Identity Code of | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price of the shares | Market (MIC Code) | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-24 | FR0000044448 | 1705 | 120.883167 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-25 | FR0000044448 | 1705 | 120.915367 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-26 | FR0000044448 | 1705 | 122.670440 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-27 | FR0000044448 | 1705 | 124.158182 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-28 | FR0000044448 | 1705 | 124.919824 | XPAR | |||||
| TOTAL | 8,525 | ||||||||||
| Name of the issuer | Identity Code of the Issuer | Name of the Broker | Identity Code of the Broker | Day/time of the transaction (Paris Time) | Identity Code of the financial instrument | Price per unit | Currency | Quantity bought | Identity Code of the Market | Reference number of the transaction | Purpose of the buyback |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:00:12Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 143 | XPAR | OD_8pZFrkg-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:01:05Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pZG5Tg-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:03:34Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pZGiSI-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:11:00Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8pZIaGG-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:11:00Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8pZIaGG-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:20:44Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8pZL2MO-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:20:44Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8pZL2MO-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:20:44Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8pZL2MP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:23:29Z | FR0000044448 | 121.000000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pZLjEG-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:33:05Z | FR0000044448 | 121.700000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8pZO8xf-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:44:14Z | FR0000044448 | 121.900000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8pZQx4Z-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:49:30Z | FR0000044448 | 122.100000 | EUR | 54 | XPAR | OD_8pZSHKP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:58:00Z | FR0000044448 | 122.000000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pZUPtL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T08:59:27Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8pZUmTB-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T09:06:50Z | FR0000044448 | 121.700000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8pZWdo8-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T09:16:00Z | FR0000044448 | 121.900000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pZYwpG-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T09:22:08Z | FR0000044448 | 121.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pZaUhc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T09:25:06Z | FR0000044448 | 121.200000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pZbEpw-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T09:38:15Z | FR0000044448 | 121.100000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8pZeYCD-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T09:54:44Z | FR0000044448 | 121.300000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pZihR8-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T10:09:00Z | FR0000044448 | 121.600000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8pZmI8A-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T10:09:00Z | FR0000044448 | 121.600000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8pZmI8B-01 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T10:22:29Z | FR0000044448 | 121.300000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8pZpgYh-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T10:31:10Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pZrs5c-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T10:53:59Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8pZxcGL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T11:02:15Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8pZzhRK-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T11:21:04Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pa4R7P-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T11:28:38Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pa6L8O-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T11:40:10Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pa9FAL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T11:58:11Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8paDmRz-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T12:23:57Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8paKGe0-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T12:36:21Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8paNOBi-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T13:07:42Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8paVHM0-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T13:17:55Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8paXqvm-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T13:40:31Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8padXcP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T13:40:31Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8padXcQ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T13:54:40Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pah6U8-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:00:00Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8paiRle-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:07:00Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pakD7r-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:24:35Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8paodZ3-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:32:08Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8paqXJ3-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:43:03Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8patHhH-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:49:00Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8paumfd-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T14:57:17Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8pawrqi-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:06:37Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pazDWG-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:19:43Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8pb2W6p-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:19:43Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8pb2W6p-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:22:06Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pb37DL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:31:56Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8pb5aqu-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:49:55Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8pbA7Wl-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:49:55Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8pbA7Wm-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T15:58:40Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 84 | XPAR | OD_8pbCJwR-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T16:05:00Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8pbDuqi-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T16:20:10Z | FR0000044448 | 121.300000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8pbHjZH-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-24T16:20:10Z | FR0000044448 | 121.300000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8pbHjZV-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:00:13Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8pf6OWC-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:00:13Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 113 | XPAR | OD_8pf6OWK-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:02:31Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8pf6yZ5-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:02:31Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8pf6yZA-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:09:01Z | FR0000044448 | 119.700000 | EUR | 61 | XPAR | OD_8pf8c6V-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:10:59Z | FR0000044448 | 119.600000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pf96Zz-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:39:09Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8pfGCOD-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:46:54Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8pfI9LM-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:46:54Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 55 | XPAR | OD_8pfI9LP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T08:57:02Z | FR0000044448 | 119.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pfKhQY-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T09:02:38Z | FR0000044448 | 119.800000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8pfM6ot-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T09:14:22Z | FR0000044448 | 120.100000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8pfP43i-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T09:24:55Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 39 | XPAR | OD_8pfRidy-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T09:31:01Z | FR0000044448 | 120.100000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pfTFz6-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T09:56:34Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 51 | XPAR | OD_8pfZgbx-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T10:05:41Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8pfbz6I-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T10:26:54Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 48 | XPAR | OD_8pfhKDy-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T10:30:38Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8pfiGM4-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T10:53:06Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 57 | XPAR | OD_8pfnvB5-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T11:03:26Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pfqWIc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T11:18:17Z | FR0000044448 | 121.000000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pfuG96-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T11:37:31Z | FR0000044448 | 121.000000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8pfz6Rl-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T12:01:43Z | FR0000044448 | 121.000000 | EUR | 41 | XPAR | OD_8pg5C8b-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T12:19:31Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pg9g1A-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T12:41:39Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 36 | XPAR | OD_8pgFFL5-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T12:58:47Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8pgJYwu-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T13:13:52Z | FR0000044448 | 121.500000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pgNMQv-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T13:25:18Z | FR0000044448 | 121.700000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pgQEkH-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T13:34:26Z | FR0000044448 | 121.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pgSXI2-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T13:43:21Z | FR0000044448 | 121.800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pgUmNI-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T13:57:32Z | FR0000044448 | 122.100000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8pgYLnX-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:03:31Z | FR0000044448 | 122.000000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pgZrNM-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:16:38Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8pgd9wy-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:20:07Z | FR0000044448 | 121.300000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8pge2Ta-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:39:10Z | FR0000044448 | 121.200000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8pgipek-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:39:33Z | FR0000044448 | 121.100000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8pgivhW-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:39:40Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 39 | XPAR | OD_8pgixf0-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:49:25Z | FR0000044448 | 120.500000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8pglPpR-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T14:56:17Z | FR0000044448 | 121.200000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8pgn8yl-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T15:02:04Z | FR0000044448 | 121.500000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8pgob3Y-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T15:11:06Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8pgqs3G-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-25T15:11:14Z | FR0000044448 | 121.400000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8pgquNU-00 | MAR Art.5 §2c) |
