-
Markets
athexgroup.grAthens Exchange GroupRead moreTogether for a unified, stronger European capital market.
-
Equities
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportRead moreA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesRead moreThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETFs
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeRead moreInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Funds
-
Fixed Income
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondRead moreFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Structured Products
-
Derivatives
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesRead moreTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Commodities
- Overview
- Agricultural quotes
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Container Freight Futures
- Delivery & settlement
- Specifications & arrangements
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesRead moreEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Resources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameRead moreJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF
14 Jan 2025 18:00 CET
Issuer
CARBIOS
Titre concerné : CARBIOS (code ISIN FR0011648716)
Marché concerné : Euronext Growth Paris
Clermont-Ferrand (France), le 14 janvier 2025 (18h00 CET). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF.
Au 31 décembre 2024 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 22 546 titres
• 127 292,70 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 056
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 920
• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 248 927 titres pour 3 071 305,39 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 244 617 titres pour 2 999 246,76 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2024 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 18 236 titres
• 199 349,87 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 971
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 909
• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 236 636 titres pour 5 531 493,24 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 222 447 titres pour 5 202 347,72 €
Il est à noter que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 2 048 titres
• 151 529,34 € en espèces
La mise en œuvre de ce contrat de liquidité est réalisée conformément à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, portant sur le renouvellement de l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
###
ANNEXES
| Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 | ||||||||
| Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Dont nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Dont nombre de titres | Capitaux en euros | |
| Total | 3 056 | 248 927 | 3 071 305,39 | Total | 2 920 | 244 617 | 2 999 246,76 | |
| 01/07/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 01/07/2024 | 15 | 864 | 18 447,50 | |
| 02/07/2024 | 19 | 1 602 | 33 941,80 | 02/07/2024 | 16 | 1 783 | 38 054,45 | |
| 03/07/2024 | 9 | 885 | 19 214,50 | 03/07/2024 | 18 | 1234 | 26 902,85 | |
| 04/07/2024 | 20 | 1 465 | 31 859,95 | 04/07/2024 | 13 | 729 | 15 942,35 | |
| 05/07/2024 | 14 | 1 441 | 30 768,35 | 05/07/2024 | 9 | 638 | 13 703,85 | |
| 08/07/2024 | 9 | 825 | 17 882,65 | 08/07/2024 | 24 | 2 101 | 45 402,80 | |
| 09/07/2024 | 44 | 3 176 | 66 768,20 | 09/07/2024 | 12 | 829 | 17 217,80 | |
| 10/07/2024 | 7 | 699 | 14 568,40 | 10/07/2024 | 16 | 1 195 | 24 913,30 | |
| 11/07/2024 | 18 | 1 226 | 25 511,75 | 11/07/2024 | 23 | 2 032 | 42 668,40 | |
| 12/07/2024 | 16 | 1 585 | 33 028,50 | 12/07/2024 | 11 | 859 | 17 919,20 | |
| 15/07/2024 | 29 | 2 829 | 57 975,30 | 15/07/2024 | 17 | 1 749 | 35 988,05 | |
| 16/07/2024 | 16 | 1 577 | 31 627,75 | 16/07/2024 | 19 | 1 423 | 28 589,75 | |
| 17/07/2024 | 15 | 983 | 19 678,50 | 17/07/2024 | 26 | 2 196 | 44 618,18 | |
| 18/07/2024 | 8 | 876 | 17 931,20 | 18/07/2024 | 11 | 696 | 14 285,10 | |
| 19/07/2024 | 4 | 230 | 4 644,70 | 19/07/2024 | 4 | 368 | 7 562,70 | |
| 22/07/2024 | 8 | 667 | 13 760,20 | 22/07/2024 | 25 | 1248 | 25 830,90 | |
| 23/07/2024 | 31 | 2530 | 51268 | 23/07/2024 | 16 | 1897 | 38 548,25 | |
| 24/07/2024 | 10 | 957 | 19 423,25 | 24/07/2024 | 18 | 1283 | 26 176,55 | |
| 25/07/2024 | 32 | 2545 | 51 593,36 | 25/07/2024 | 19 | 1 925 | 39 017,07 | |
| 26/07/2024 | 16 | 994 | 20 179,70 | 26/07/2024 | 25 | 2393 | 49 326,15 | |
| 29/07/2024 | 23 | 2 197 | 45 906,80 | 29/07/2024 | 25 | 1 753 | 36 702,90 | |
| 30/07/2024 | 20 | 1 659 | 34 594,85 | 30/07/2024 | 16 | 1 624 | 33 962,10 | |
| 31/07/2024 | 15 | 733 | 15 311,60 | 31/07/2024 | 20 | 1 490 | 31 255,35 | |
| 01/08/2024 | 25 | 1 959 | 40 632,90 | 01/08/2024 | 25 | 1 376 | 28 511,90 | |
| 02/08/2024 | 43 | 2 026 | 42 831,15 | 02/08/2024 | 70 | 4 098 | 88 333,85 | |
| 05/08/2024 | 27 | 1 112 | 21 778,80 | 05/08/2024 | 3 | 140 | 2 800,00 | |
| 06/08/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 06/08/2024 | 16 | 630 | 12 607,00 | |
| 07/08/2024 | 2 | 100 | 2 040,00 | 07/08/2024 | 13 | 475 | 10 005,25 | |
| 08/08/2024 | 5 | 307 | 6 484,15 | 08/08/2024 | 6 | 400 | 8 500,00 | |
| 09/08/2024 | 11 | 1 400 | 29 420,00 | 09/08/2024 | 5 | 299 | 6 408,50 | |
| 12/08/2024 | 4 | 400 | 8 360,00 | 12/08/2024 | 9 | 1 400 | 29 470,00 | |
| 13/08/2024 | 19 | 1 600 | 32 940,00 | 13/08/2024 | 3 | 400 | 8 430,00 | |
| 14/08/2024 | 5 | 600 | 12 220,00 | 14/08/2024 | 4 | 408 | 8 344,80 | |
| 15/08/2024 | 3 | 200 | 4 040,00 | 15/08/2024 | 19 | 1 120 | 23 072,00 | |
| 16/08/2024 | 12 | 1 000 | 20 800,00 | 16/08/2024 | 8 | 600 | 12 590,00 | |
| 19/08/2024 | 17 | 1 233 | 25 938,35 | 19/08/2024 | 19 | 1 250 | 26 400,40 | |
| 20/08/2024 | 9 | 611 | 12 947,40 | 20/08/2024 | 11 | 967 | 20 583,45 | |
| 21/08/2024 | 10 | 581 | 12 460,80 | 21/08/2024 | 21 | 468 | 10 102,65 | |
| 22/08/2024 | 21 | 978 | 20 976,25 | 22/08/2024 | 18 | 700 | 15 185,30 | |
| 23/08/2024 | 10 | 269 | 5 631,75 | 23/08/2024 | 14 | 436 | 9 176,05 | |
| 26/08/2024 | 11 | 551 | 11 553,45 | 26/08/2024 | 10 | 241 | 5 042,75 | |
| 27/08/2024 | 14 | 601 | 12 384,20 | 27/08/2024 | 9 | 491 | 10 138,50 | |
| 28/08/2024 | 9 | 325 | 6 695,40 | 28/08/2024 | 9 | 271 | 5 600,75 | |
| 29/08/2024 | 20 | 539 | 11 185,75 | 29/08/2024 | 15 | 559 | 11 619,10 | |
| 30/08/2024 | 4 | 72 | 1 490,40 | 30/08/2024 | 2 | 72 | 1 493,95 | |
| 02/09/2024 | 16 | 646 | 13 278,20 | 02/09/2024 | 10 | 326 | 6 699,65 | |
| 03/09/2024 | 10 | 467 | 9 488,40 | 03/09/2024 | 8 | 464 | 9 458,15 | |
| 04/09/2024 | 13 | 480 | 9 694,35 | 04/09/2024 | 11 | 583 | 11 850,30 | |
| 05/09/2024 | 15 | 734 | 14 953,05 | 05/09/2024 | 10 | 455 | 9 277,75 | |
| 06/09/2024 | 10 | 451 | 8 999,70 | 06/09/2024 | 6 | 265 | 5 308,70 | |
| 09/09/2024 | 14 | 581 | 11 683,35 | 09/09/2024 | 20 | 1 070 | 21 604,58 | |
| 10/09/2024 | 63 | 3 318 | 64 531,88 | 10/09/2024 | 63 | 2 708 | 52 399,12 | |
| 11/09/2024 | 35 | 1 666 | 31 538,04 | 11/09/2024 | 19 | 1 096 | 20 735,26 | |
| 12/09/2024 | 8 | 308 | 5 855,34 | 12/09/2024 | 5 | 313 | 5 997,08 | |
| 13/09/2024 | 16 | 743 | 14 030,92 | 13/09/2024 | 15 | 652 | 12 449,84 | |
| 16/09/2024 | 20 | 872 | 16 378,30 | 16/09/2024 | 13 | 415 | 7 797,20 | |
| 17/09/2024 | 17 | 930 | 17 069,08 | 17/09/2024 | 20 | 581 | 10 730,92 | |
| 18/09/2024 | 22 | 928 | 16 737,36 | 18/09/2024 | 11 | 654 | 11 805,40 | |
| 19/09/2024 | 20 | 979 | 17 770,08 | 19/09/2024 | 25 | 1002 | 18 231,76 | |
| 20/09/2024 | 51 | 2144 | 37 504,74 | 20/09/2024 | 39 | 1964 | 34 366,40 | |
| 23/09/2024 | 17 | 708 | 12 641,76 | 23/09/2024 | 11 | 475 | 8509,26 | |
| 24/09/2024 | 23 | 1269 | 22 432,10 | 24/09/2024 | 21 | 1172 | 20 767,66 | |
| 25/09/2024 | 28 | 1548 | 27 669,44 | 25/09/2024 | 45 | 2792 | 50 334,50 | |
| 26/09/2024 | 16 | 781 | 14 082,86 | 26/09/2024 | 24 | 991 | 17916,46 | |
| 27/09/2024 | 22 | 746 | 13 356,78 | 27/09/2024 | 11 | 502 | 9 030,84 | |
| 30/09/2024 | 48 | 2 493 | 42 658,58 | 30/09/2024 | 34 | 2 043 | 34 933,84 | |
| 01/10/2024 | 11 | 803 | 13 669,00 | 01/10/2024 | 17 | 565 | 9 668,58 | |
| 02/10/2024 | 47 | 2 751 | 44 429,64 | 02/10/2024 | 32 | 1 945 | 31 322,20 | |
| 03/10/2024 | 99 | 5420 | 79 101,10 | 03/10/2024 | 53 | 3312 | 47 610,38 | |
| 04/10/2024 | 29 | 1 732 | 23 636,68 | 04/10/2024 | 37 | 1 768 | 24 373,12 | |
| 07/10/2024 | 44 | 3 213 | 43 477,68 | 07/10/2024 | 59 | 3 200 | 43 518,82 | |
| 08/10/2024 | 17 | 794 | 10 875,18 | 08/10/2024 | 13 | 742 | 10 285,48 | |
| 09/10/2024 | 69 | 6 766 | 87 150,56 | 09/10/2024 | 33 | 4438 | 56 951,64 | |
| 10/10/2024 | 72 | 5 424 | 64 194,88 | 10/10/2024 | 35 | 3 157 | 37 130,90 | |
| 11/10/2024 | 18 | 1047 | 11 800,54 | 11/10/2024 | 23 | 1 160 | 13 230,34 | |
| 14/10/2024 | 57 | 5 279 | 57 933,10 | 14/10/2024 | 30 | 3 855 | 41 920,54 | |
| 15/10/2024 | 50 | 3 258 | 32 934,43 | 15/10/2024 | 18 | 2 075 | 20 923,60 | |
| 16/10/2024 | 10 | 569 | 5 508,68 | 16/10/2024 | 21 | 2 177 | 22 191,42 | |
| 17/10/2024 | 16 | 1 722 | 18 126,64 | 17/10/2024 | 32 | 1 932 | 20 475,48 | |
| 18/10/2024 | 4 | 312 | 3 248,68 | 18/10/2024 | 7 | 472 | 4 987,34 | |
| 21/10/2024 | 19 | 2 157 | 21 718,52 | 21/10/2024 | 9 | 1072 | 10 817,92 | |
| 22/10/2024 | 3 | 125 | 1220 | 22/10/2024 | 10 | 789 | 7 816,65 | |
| 23/10/2024 | 20 | 1592 | 15 441,92 | 23/10/2024 | 13 | 900 | 8 665,53 | |
| 24/10/2024 | 8 | 1 103 | 10 260,75 | 24/10/2024 | 11 | 901 | 8 396,40 | |
| 25/10/2024 | 6 | 595 | 5 505,81 | 25/10/2024 | 11 | 798 | 7 425,89 | |
| 28/10/2024 | 1 | 1 | 9,70 | 28/10/2024 | 8 | 511 | 4 989,79 | |
| 29/10/2024 | 21 | 2617 | 27 661,93 | 29/10/2024 | 56 | 7 304 | 77 261,39 | |
| 30/10/2024 | 52 | 6 858 | 72 602,34 | 30/10/2024 | 42 | 5 306 | 57 922,68 | |
| 31/10/2024 | 14 | 1 877 | 18 894,38 | 31/10/2024 | 25 | 3 439 | 35 248,03 | |
| 01/11/2024 | 19 | 2447 | 25 415,24 | 01/11/2024 | 9 | 1 657 | 17 236,48 | |
| 04/11/2024 | 32 | 2 512 | 25 767,62 | 04/11/2024 | 6 | 1 137 | 11 743,54 | |
| 05/11/2024 | 36 | 1 836 | 18 165,01 | 05/11/2024 | 9 | 1 184 | 11 754,28 | |
| 06/11/2024 | 33 | 4 367 | 42 192,65 | 06/11/2024 | 25 | 3 852 | 37 529,08 | |
| 07/11/2024 | 12 | 1 653 | 15 628,05 | 07/11/2024 | 16 | 2 500 | 23 767,33 | |
| 08/11/2024 | 28 | 2 964 | 28 991,36 | 08/11/2024 | 32 | 4 350 | 42 920,93 | |
| 11/11/2024 | 7 | 511 | 5 088,70 | 11/11/2024 | 10 | 1 173 | 11 792,90 | |
| 12/11/2024 | 37 | 3681 | 34 940,35 | 12/11/2024 | 11 | 1944 | 18 289,58 | |
| 13/11/2024 | 33 | 2 469 | 22 075,79 | 13/11/2024 | 19 | 2456 | 22 012,58 | |
| 14/11/2024 | 42 | 7972 | 64 653,24 | 14/11/2024 | 34 | 5814 | 46 806,43 | |
| 15/11/2024 | 27 | 4178 | 32 768,75 | 15/11/2024 | 35 | 5046 | 40 060,15 | |
| 18/11/2024 | 30 | 4165 | 33337,89 | 18/11/2024 | 24 | 2689 | 21 635,06 | |
| 19/11/2024 | 19 | 2 848 | 22 268,78 | 19/11/2024 | 30 | 3 256 | 25 637,89 | |
| 20/11/2024 | 18 | 2 733 | 21 705,94 | 20/11/2024 | 19 | 2 733 | 21 787,28 | |
| 21/11/2024 | 19 | 1 815 | 13 818,93 | 21/11/2024 | 8 | 1425 | 10 820,75 | |
| 22/11/2024 | 11 | 992 | 7 313,01 | 22/11/2024 | 5 | 742 | 5 577,42 | |
| 25/11/2024 | 8 | 1401 | 10 615,88 | 25/11/2024 | 14 | 2041 | 15 546,28 | |
| 26/11/2024 | 29 | 4 353 | 31 485,15 | 26/11/2024 | 11 | 1 709 | 11 979,42 | |
| 27/11/2024 | 35 | 4 322 | 28 584,11 | 27/11/2024 | 21 | 2 190 | 14 525,42 | |
| 28/11/2024 | 20 | 2 588 | 15 999,82 | 28/11/2024 | 19 | 2 103 | 13 200,72 | |
| 29/11/2024 | 26 | 3 530 | 21 511,56 | 29/11/2024 | 15 | 2572 | 16 185,46 | |
| 02/12/2024 | 20 | 2132 | 12137,64 | 02/12/2024 | 10 | 949 | 5 465,63 | |
| 03/12/2024 | 21 | 1 868 | 10 540,83 | 03/12/2024 | 39 | 3 491 | 19 965,71 | |
| 04/12/2024 | 39 | 3 333 | 19 775,81 | 04/12/2024 | 58 | 5 592 | 33 479,66 | |
| 05/12/2024 | 27 | 3 246 | 22 202,47 | 05/12/2024 | 55 | 7 282 | 50 234,78 | |
| 06/12/2024 | 29 | 3 470 | 24 666,67 | 06/12/2024 | 50 | 7 981 | 58 568,46 | |
| 09/12/2024 | 63 | 4 938 | 42 833,35 | 09/12/2024 | 110 | 8 768 | 74 461,95 | |
| 10/12/2024 | 105 | 8 946 | 80 337,05 | 10/12/2024 | 123 | 8 529 | 78 193,70 | |
| 11/12/2024 | 16 | 1401 | 11 383,30 | 11/12/2024 | 26 | 1 801 | 14 798,30 | |
| 12/12/2024 | 29 | 2 145 | 19 541,25 | 12/12/2024 | 54 | 4 084 | 37 196,20 | |
| 13/12/2024 | 39 | 3501 | 31 434,25 | 13/12/2024 | 35 | 2 401 | 21 674,25 | |
| 16/12/2024 | 32 | 2 450 | 21 423,45 | 16/12/2024 | 34 | 2801 | 24 688,75 | |
| 17/12/2024 | 38 | 3 001 | 28 899,10 | 17/12/2024 | 47 | 3789 | 36 683,50 | |
| 18/12/2024 | 31 | 2 000 | 18 690,00 | 18/12/2024 | 20 | 1 600 | 15 075,00 | |
| 19/12/2024 | 113 | 9 203 | 66 274,38 | 19/12/2024 | 47 | 3 663 | 24 045,15 | |
| 20/12/2024 | 30 | 2 381 | 15 663,65 | 20/12/2024 | 51 | 3 238 | 21 483,70 | |
| 23/12/2024 | 25 | 1 520 | 10 108,23 | 23/12/2024 | 29 | 2 001 | 13 476,88 | |
| 24/12/2024 | 11 | 801 | 5 436,00 | 24/12/2024 | 12 | 601 | 4 092,00 | |
| 27/12/2024 | 11 | 1 001 | 6 866,83 | 27/12/2024 | 19 | 1 521 | 10 631,83 | |
| 30/12/2024 | 20 | 1 300 | 8 750,00 | 30/12/2024 | 2 | 200 | 1 370,00 | |
| 31/12/2024 | 1 | 1 | 6,79 | 31/12/2024 | 4 | 301 | 2 061,79 | |
Source
CARBIOS
Provider
Presspage
Company Name
CARBIOS
ISIN
FR0011648716
Symbol
ALCRB
Market
Euronext Growth