| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus - (100) | EA1 | Stock options | Paris | AIR FP<equity>OMON | 0#AIR*.p |
| Airbus - Dividend Future | EA8 | Dividend Stock Futures | Paris | EA8=A FP<equity>CT | 0#AIRDF: |
| Airbus - European Stock Option (100) | EA4 | Stock options | Paris | AIR FP<equity>OMON | 0#EADLP*.p |
| Airbus - European Stock Option Cash | EA9C | Stock options | Paris | AIR FP<equity>OMON | 0#AIRE*.p |
| Airbus - Mini Stock Option (10) | EA1M | Stock options | Paris | 0#AIRM*.p | |
| Airbus - Stock Future | EA6 | Stock futures | Paris | EA6=A FP<equity>CT | 0#AIRpf: |
| Airbus - Stock Future (Physical) | EA7 | Stock futures | Paris | EA7=A FP<equity>CT | 0#AIRApf: |
| Airbus - Weekly Option 1st Friday | 1EA | Stock options | Paris | AIR FP<equity>OMON | 0#AIRW*.p |
| Airbus - Weekly Option 2nd Friday | 2EA | Stock options | Paris | AIR FP<equity>OMON | 0#AIRW*.p |
| Airbus - Weekly Option 4th Friday | 4EA | Stock options | Paris | AIR FP<equity>OMON | 0#AIRW*.p |
| AKER - Stock Future | RG6 | Stock futures | Oslo | RG6=A NO<equity>CT | 0#AKER: |
| AKER - Stock Future (Physical) | RG7 | Stock futures | Oslo | RG7=A NO<equity>CT | 0#AKERP: |
| AKER BP - Dividend Future | AJ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AJ8=A NA<equity>CT | 0#AKRBPDF: |
| Aker BP - Stock Future | AJ6 | Stock futures | Oslo | AJ6=A NO<equity>CT | 0#AKERBP: |
| Aker BP - Stock Future (Physical) | AJ7 | Stock futures | Oslo | AJ7=A NO<equity>CT | 0#AKERBPP: |
| Aker BP - Stock Option | AKE | Stock options | Oslo | AKRBP NO<equity>OMON | 0#AKERBP*.OL |
| Aker Solutions - Stock Future | KE6 | Stock futures | Oslo | KE6=A NO<equity>CT | 0#AKSO: |
| Aker Solutions - Stock Future (Physical) | KE7 | Stock futures | Oslo | KE7=A NO<equity>CT | 0#AKSOP: |
| Aker Solutions - Stock Option | AKS | Stock options | Oslo | AKSO NO<equity>OMON | 0#AKSO*.OL |
| AKZO NOBEL | AKZ | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON | 0#AKZO*.E |
| Akzo Nobel - Dividend Future | AK8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AK8=A NA<equity>CT | 0#AKZODF: |
| Akzo Nobel NV - Stock Future | AK6 | Stock futures | Amsterdam | AK6=A NA<equity>CT | 0#AKZOaf: |
| Akzo Nobel NV - Weekly Option 1st Friday | 1AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON | 0#AKZOW*.E |
| Akzo Nobel NV - Weekly Option 2nd Friday | 2AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON | 0#AKZOW*.E |
| Akzo Nobel NV - Weekly Option 4th Friday | 4AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON | 0#AKZOW*.E |
| Alfa Laval - Dividend Future | LA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | LA8=A NA<equity>CT | 0#ALFADF: |
| Alfa Laval - Stock Future | LA6 | Stock futures | Amsterdam | LA6=A NA<equity>CT | 0#ALFAaf: |
| Alfen - Stock Option | ALF | Stock options | Amsterdam | ALFEN NA<equity>OMON | 0#ALFEN*.E |
| Allianz - Dividend Future | AZ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AZ8=A NA<equity>CT | 0#ALVGDF: |
| Allianz - Mini Stock Option (10) | AZQM | Stock options | Amsterdam | ALV GY<equity>OMON | 0#ALVGAM*.E |
| Allianz - Stock Future (Physical) | AZ7 | Stock futures | Amsterdam | AZ7=A NA<equity>CT | 0#ALVGAaf: |
| Allianz - Stock Option | AZQ | Stock options | Amsterdam | ALV GY<equity>OMON | 0#ALVG*.E |
| Allianz SE - Stock Future | AZ6 | Stock futures | Amsterdam | AZ6=A NA<equity>CT | 0#ALVGaf: |
| Alstom (100) | AS1 | Stock options | Paris | ALO FP<equity>OMON | 0#ALSOA*.p |
| Alstom - Dividend Future | AL8 | Dividend Stock Futures | Paris | AL8=A FP<equity>CT | 0#ALSODF: |
| Alstom - European Stock Option (100) | AS4 | Stock options | Paris | ALO FP<equity>OMON | 0#ALSOLP*.p |
| Alstom RGPT - Stock Future | AL6 | Stock futures | Paris | AL6=A FP<equity>CT | 0#ALSOpf: |
| Alten - Stock Option | LK1 | Stock options | Paris | ATE FP<equity>OMON | 0#LTEN*.p |
| Altria Group - Dividend Future | YW8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YW8=A NA<equity>CT | 0#MOODF: |
| Amadeus IT Group - Dividend Future | AM8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AM8=A NA<equity>CT | 0#AMADF: |
| Amadeus IT Group SA - Stock Future | AM6 | Stock futures | Amsterdam | AM6=A NA<equity>CT | 0#AMAaf: |
| Amazon.com - Dividend Future | UY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | UY8=A NA<equity>CT | 0#AMZNDF: |
| AMG N.V. | AMG | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON | 0#AMG*.E |
| AMG N.V. - Dividend Future | AO8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AO8=A NA<equity>CT | 0#AMGDF: |
| AMG N.V. - Stock Future | AO6 | Stock futures | Amsterdam | AO6=A NA<equity>CT | 0#AMGaf: |
| AMG N.V. - Weekly Option 1st Friday | 1AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON | 0#AMGW*.E |
| AMG N.V. - Weekly Option 2nd Friday | 2AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON | 0#AMGW*.E |
| AMG N.V. - Weekly Option 4th Friday | 4AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON | 0#AMGW*.E |
| Amgen - Dividend Future | YY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YY8=A NA<equity>CT | 0#AMGNDF: |
| Amplifon - Stock Option | AMP | Stock options | Milan | AMP IM<Equity>OMON | 0#AMP*.MI |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite