NSE
Euronext Growth Paris
FR0004065639
-
Stock
CAC 40 -1,58% SBF 120 -1,62% EUR / USD -0,03% GROWTH ALL -1,25%
€
49,30
Last traded price
31.03.2025 - 17:35
CET
Since Open
+1,30
(+2,71%)
Since Previous Close
+1,30
(+2,71%)
Valuation Close
€
49,30
31.03.2025 - 17:55
CET

Geld 47,00
Brief 49,40
31.03.2025 - 17:40
CET
Währung | EUR | |
Last Traded | 49,30 | [31/03/2025 17:35] |
Valuation Close | 49,30 | [31/03/2025] |
Kontrakte | 1 817 | [31/03/2025 17:35] |
Turnover | 87 224 | |
Transactions | 76 | |
VWAP | 48,0044 | |
Eröffnung | 48,00 | |
Hoch | 49,50 | [16:20] |
Tief | 46,50 | [09:08] |
Grenzwert | 51,60 46,90 | [31/03/2025 17:35] |
Previous Close | 48,00 | [28/03/2025] |
52 Week | 19,40 49,50 | |
Market Cap | 166,442M |
Orderbuch
Historical Performance
Regulated news
24/03/2025 | Évolution de la gouvernance de NSE |
28/01/2025 | NSE Chiffre d'affaires 2024 record |
19/12/2024 | Le Groupe NSE annonce un changement dans la composition de son Directoire |
29/10/2024 | NSE : RESULTATS S1 2024 |
17/07/2024 | NSE : Chiffre d'affaires S1 2024 |
Tickdaten
31/03/2025