NSE
Euronext Growth Paris
FR0004065639
-
Stock
CAC 40 0,48% SBF 120 0,46% EUR / USD -0,11% GROWTH ALL -0,23%
€
28,20
Last traded price
21.01.2025 17:35
CET
Siden åpning
+0,40
(+1,44%)
Siden forrige sluttkurs
+0,40
(+1,44%)
Valuation Close
€
28,20
21.01.2025 17:55
CET
Kjøper 27,50
Selger 29,30
21.01.2025 17:40
CET
Valuta | EUR | |
Last Traded | 28,20 | [21/01/2025 17:35] |
Valuation Close | 28,20 | [21/01/2025] |
Volum | 132 | [21/01/2025 17:35] |
Omsetning | 3 695 | |
Handler | 17 | |
VWAP | 27,9939 | |
Åpne | 27,80 | |
Høy | 28,20 | [17:35] |
Lav | 27,60 | [10:26] |
Terskel | 29,60 26,80 | [21/01/2025 17:35] |
Forrige sluttkurs | 27,80 | [20/01/2025] |
52 uker | 19,40 31,00 | |
Markedsverdi | 95,206M |
Sentral ordrebok
Historiske kurser
19/12/2024 | Le Groupe NSE annonce un changement dans la composition de son Directoire |
29/10/2024 | NSE : RESULTATS S1 2024 |
17/07/2024 | NSE : Chiffre d'affaires S1 2024 |
29/04/2024 | NSE RESULTATS 2023 |
21/03/2024 | NSE Communiqué Evolution de la gouvernance post AGO 21-03-24 |
Intradag
21/01/2025