| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena - Stock Future (Physical) | BMP7 | Stock futures | Milan | BMP7=A IM<Equity>CT | 0#BMPSmi: |
| Banca Monte Paschi Siena - Stock Option | BMP | Stock options | Milan | BMPS IM<Equity>OMON | 0#BMPS*.MI |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta - Dividend Future | BA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BA8=A NA<equity>CT | 0#BBVADF: |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta SA - Stock Future | BA6 | Stock futures | Amsterdam | BA6=A NA<equity>CT | 0#BBVAaf: |
| Banco BPM - Dividend Future | BPM8 | Dividend Stock Futures | Milan | BPM8=A IM<Equity>CT | 0#BAMIDmi: |
| Banco BPM - European Stock Option | BPM3 | Stock options | Milan | BAMI IM<Equity>OMON | 0#BAMIp*.MI |
| Banco BPM - European Stock Option Cash | BPM5 | Stock options | Milan | BAMI IM<Equity>OMON | 0#BAMIc*.MI |
| Banco BPM - Stock Future | BPM6 | Stock futures | Milan | BPM6=A IM<Equity>CT | 0#BAMICmi: |
| Banco BPM - Stock Future (Physical) | BPM7 | Stock futures | Milan | BPM7=A IM<Equity>CT | 0#BAMImi: |
| Banco BPM - Stock Option | BPM | Stock options | Milan | BAMI IM<Equity>OMON | 0#BAMI*.MI |
| Banco de Sabadell SA - Dividend Future | WW8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | WW8=A NA<equity>CT | 0#SABEDF: |
| Banco de Sabadell SA - Stock Future | WW6 | Stock futures | Amsterdam | WW6=A NA<equity>CT | 0#SABEaf: |
| Banco Santander - Dividend Future | BS8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BS8=A NA<equity>CT | 0#SANDF: |
| Banco Santander SA - Stock Future | BS6 | Stock futures | Amsterdam | BS6=A NA<equity>CT | 0#SANaf: |
| Bank Of America - Dividend Future | YC8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YC8=A NA<equity>CT | 0#BACDF: |
| Bank of Ireland - Stock Option | BIR | Stock options | Amsterdam | ||
| Bank of Ireland Group PLC - Dividend Future | IB8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IB8=A NA<equity>CT | 0#BIRGDF: |
| Bank of Ireland Group PLC - Stock Future | IB6 | Stock futures | Amsterdam | IB6=A NA<equity>CT | 0#BIRGaf: |
| Bankinter - Dividend Future | BI8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BI8=A NA<equity>CT | 0#BKTDF: |
| Bankinter SA - Stock Future | BI6 | Stock futures | Amsterdam | BI6=A NA<equity>CT | 0#BKTaf: |
| Barclays - Dividend Future | YS8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YS8=A NA<equity>CT | 0#BARCDF: |
| Barclays - Stock Future | YS6 | Stock futures | Amsterdam | YS6=A NA<equity>CT | 0#BARCaf: |
| Barco NV | BAR | Stock options | Brussels | BAR BB<equity>OMON | 0#BAR*.b |
| BASF - Dividend Future | BF8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BF8=A NA<equity>CT | 0#BASFnDF: |
| BASF - Stock Future (Physical) | BF7 | Stock futures | Amsterdam | BF7=A NA<equity>CT | 0#ABASFnaf: |
| BASF - Stock Option | BFQ | Stock options | Amsterdam | BAS GY<equity>OMON | 0#BASF*.E |
| BASF SE - Stock Future | BF6 | Stock futures | Amsterdam | BF6=A NA<equity>CT | 0#BASFnaf: |
| Basic-Fit - Stock Option | BFT | Stock options | Amsterdam | BFIT NA<equity>OMON | 0#BFIT*.E |
| BAWAG Group AG - Dividend Future | BU8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BU8=A NA<equity>CT | 0#BAWGDF: |
| BAWAG Group AG - Stock Future | BU6 | Stock futures | Amsterdam | BU6=A NA<equity>CT | 0#BAWGaf: |
| Bayer - Dividend Future | BY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BY8=A NA<equity>CT | 0#BAYGnDF: |
| Bayer - Stock Future (Physical) | BY7 | Stock futures | Amsterdam | BY7=A NA<equity>CT | 0#ABAYGnaf: |
| Bayer - Stock Option | BYQ | Stock options | Amsterdam | BAYN GY<equity>OMON | 0#BAYG*.E |
| Bayer AG - Stock Future | BY6 | Stock futures | Amsterdam | BY6=A NA<equity>CT | 0#BAYGnaf: |
| Bayerische Motoren Werke AG - Stock Future | BW6 | Stock futures | Amsterdam | BW6=A NA<equity>CT | 0#BMWGaf: |
| BE Semiconductor Industries NV - Dividend Future | WQ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | WQ8=A NA<equity>CT | 0#BESIDF: |
| BE Semiconductor Industries NV - Mini Stock Option (10) | BESM | Stock options | Amsterdam | BESI NA<equity>OMON | 0#BESIM*.E |
| BE Semiconductor Industries NV - Mini Weekly Option (10) 1st | 1BEM | Stock options | Amsterdam | 0#BESI1WM*.E | |
| BE Semiconductor Industries NV - Mini Weekly Option (10) 2nd | 2BEM | Stock options | Amsterdam | ||
| BE Semiconductor Industries NV - Mini Weekly Option (10) 4th | 4BEM | Stock options | Amsterdam | ||
| BE Semiconductor Industries NV - Mini Weekly Option (10) 5th | 5BEM | Stock options | Amsterdam | ||
| BE Semiconductor Industries NV - Stnd Option | BES | Stock options | Amsterdam | BESI NA<equity>OMON | 0#BESI*.E |
| BE Semiconductor Industries NV - Stock Future | WQ6 | Stock futures | Amsterdam | WQ6=A NA<equity>CT | 0#BESIaf: |
| BE Semiconductor Industries NV - Weekly Option 1st Friday | 1BE | Stock options | Amsterdam | BESI NA<equity>OMON | 0#BESIW*.E |
| BE Semiconductor Industries NV - Weekly Option 2nd Friday | 2BE | Stock options | Amsterdam | BESI NA<equity>OMON | 0#BESIW*.E |
| BE Semiconductor Industries NV - Weekly Option 4th Friday | 4BE | Stock options | Amsterdam | BESI NA<equity>OMON | 0#BESIW*.E |
| BE Semiconductor Industries NV - Weekly Option 5th Friday | 5BE | Stock options | Amsterdam | BESI NA<equity>OMON | 0#BESIW*.E |
| Beiersdorf - Stock Option | BEQ | Stock options | Amsterdam | BEQ NA<equity>OMON | 0#BEIG*.E |
| Beiersdorf AG - Dividend Future | BD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | BD8=A NA<equity>CT | 0#BEIGDF: |
| Beiersdorf AG - Stock Future | BD6 | Stock futures | Amsterdam | BD6=A NA<equity>CT | 0#BEIGaf: |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite