All IPOs
Date | Company name | Ticker | ISIN code | Location | Market |
---|---|---|---|---|---|
HAV GROUP | HAV | NO0010931918 | Oslo | Euronext Growth | |
Circa | NO0010917594 | CIRCA | Oslo | Euronext Growth | |
FLYR | FLYR | NO0010931900 | Oslo | Euronext Growth | |
RANA GRUBER | RANA | NO0010907389 | Oslo | Euronext Growth | |
ARCTIC BIOSCIENCE | ABS | NO0010859580 | Oslo | Euronext Growth | |
SKANDIA GREENPOWER | SKAND | NO0010931207 | Oslo | Euronext Growth | |
ARCTIC FISH HOLDIN | AFISH | NO0010917719 | Oslo | Euronext Growth | |
OTOVO | OTOVO | NO0010809783 | Oslo | Euronext Growth | |
ENVIPCO HOLDING | ENVIP | NL0009901610 | Oslo | Euronext Growth | |
SONANS HOLDING | SOHO | NO0010927288 | Oslo | Euronext Growth | |
HUDDLY | HDLY | NO0010776990 | Oslo | Euronext Growth | |
CRC HOLDING | PRYME | NL00150005Z1 | Oslo | Euronext Growth | |
CAMBI | CAMBI | NO0010078850 | Oslo | Euronext Growth | |
PROXIMAR SEAFOOD | PROXY | NO0010893902 | Oslo | Euronext Growth | |
AKER HORIZONS | AKH | NO0010921232 | Oslo | Euronext Growth | |
OKEANIS ECO TANKERS | OET | MHY641771016 | Oslo | Oslo Børs | |
HORISONT ENERGI | HRGI | NO0010917339 | Oslo | Euronext Growth | |
MPC ENERGY SOLUTIO | MPCES | NL0015268814 | Oslo | Euronext Growth | |
BEWi | BEWI | NO0010890965 | Oslo | Oslo Børs | |
SKITUDE HOLDING AS | SKI | NO0010781560 | Oslo | Euronext Growth |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Nächste Seite
- Letzte Seite