- Início
- Acções/Câmbio Derivados
- Stock Options
Ariston Holding - Stock Option
Euronext Derivatives Milan
Stock Option
ARIS
Volume 17/04/2025 21:28
-
Open Interest 16/04/2025
483
Moeda
EUR
Fuso horário
CET
Abr 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.65 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.65 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
2.95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.05 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.05 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.35 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.35 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.45 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.45 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.65 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.65 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 30 |
5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Total | 0 | 31 |
Maio 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.9376 | 0 | 0 |
1.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8877 | 0 | 0 |
1.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8378 | 0 | 0 |
1.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7879 | 0 | 0 |
1.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.738 | 0 | 0 |
1.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6881 | 0 | 0 |
1.95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6382 | 0 | 0 |
2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.5384 | 0 | 0 |
2.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.4387 | 0 | 0 |
2.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.339 | 0 | 0 |
2.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2394 | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0004 | 0 | 0 |
2.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1402 | 0 | 0 |
2.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.001 | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0416 | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0022 | 0 | 0 |
2.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9442 | 0 | 0 |
2.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0045 | 0 | 0 |
2.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.8959 | 0 | 0 |
2.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0062 | 0 | 0 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8483 | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0085 | 0 | 0 |
2.85 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.8012 | 0 | 0 |
2.85 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0112 | 0 | 0 |
2.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.755 | 0 | 0 |
2.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0149 | 0 | 0 |
2.95 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.7093 | 0 | 0 |
2.95 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0191 | 0 | 0 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6649 | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0247 | 0 | 0 |
3.05 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.6212 | 0 | 0 |
3.05 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0309 | 0 | 0 |
3.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.5792 | 0 | 0 |
3.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0387 | 0 | 0 |
3.15 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.538 | 0 | 0 |
3.15 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0475 | 0 | 0 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4985 | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0579 | 0 | 0 |
3.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.4605 | 0 | 0 |
3.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0698 | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4231 | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0824 | 0 | 0 |
3.35 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.3879 | 0 | 0 |
3.35 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0971 | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3515 | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1105 | 0 | 0 |
3.45 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.3211 | 0 | 0 |
3.45 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1301 | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2882 | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1471 | 0 | 0 |
3.55 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2562 | 0 | 0 |
3.55 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1651 | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2315 | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1904 | 0 | 0 |
3.65 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2028 | 0 | 0 |
3.65 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2117 | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1828 | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2416 | 0 | 0 |
3.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1585 | 0 | 0 |
3.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2673 | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1317 | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2905 | 0 | 0 |
3.85 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1117 | 0 | 0 |
3.85 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.3206 | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1077 | 0 | 0 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3666 | 0 | 0 |
3.95 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0945 | 0 | 0 |
3.95 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.4034 | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0813 | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4403 | 0 | 0 |
4.1 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0614 | 0 | 0 |
4.1 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.5205 | 0 | 0 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0455 | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6048 | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0233 | 0 | 0 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7833 | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0119 | 0 | 0 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9726 | 0 | 0 |
4.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0056 | 0 | 0 |
4.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1676 | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0025 | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.366 | 0 | 0 |
5.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0011 | 0 | 0 |
5.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.566 | 0 | 0 |
5.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0005 | 0 | 0 |
5.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.766 | 0 | 0 |
5.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
5.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.966 | 0 | 0 |
5.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
5.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.166 | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.366 | 0 | 0 |
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.566 | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.766 | 0 | 0 |
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.966 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Jun 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.9417 | 0 | 0 |
1.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8919 | 0 | 0 |
1.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8421 | 0 | 0 |
1.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7924 | 0 | 0 |
1.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
1.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7426 | 0 | 0 |
1.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
1.95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6929 | 0 | 0 |
1.95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6432 | 0 | 0 |
2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
2.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.544 | 0 | 0 |
2.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0006 | 0 | 0 |
2.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.4451 | 0 | 0 |
2.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0012 | 0 | 0 |
2.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3467 | 0 | 0 |
2.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0024 | 0 | 0 |
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2492 | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0044 | 0 | 0 |
2.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.153 | 0 | 0 |
2.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0078 | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0586 | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0129 | 0 | 0 |
2.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9664 | 0 | 0 |
2.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0203 | 0 | 0 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8768 | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0303 | 0 | 1 |
2.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7902 | 0 | 0 |
2.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0433 | 0 | 0 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7088 | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0615 | 0 | 10 |
3.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6316 | 0 | 0 |
3.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0839 | 0 | 0 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.5582 | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1102 | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.487 | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1385 | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4164 | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1677 | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3536 | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2047 | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2979 | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2486 | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2534 | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3041 | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2089 | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3595 | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1733 | 0 | 4 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4238 | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1435 | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.4941 | 0 | 250 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0989 | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.6498 | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0607 | 0 | 1 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8123 | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0381 | 0 | 0 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9907 | 0 | 0 |
