MAUNA KEA TECHNOLOGIES S.A.
Euronext Growth Paris
FR0010609263
-
Stock
CAC 40 -1,58% SBF 120 -1,62% EUR / USD -0,59% GROWTH ALL -1,25%
€
0,169
Last traded price
2025-03-31 17:28
CET
Desde a abertura
-0,0068
(-3,87%)
Desde o fecho anterior
-0,003
(-1,74%)
Valuation Close
€
0,169
2025-03-31 17:55
CET

Compra 0,169
Venda 0,1758
2025-03-31 17:40
CET
Moeda | EUR | |
Last Traded | 0,169 | [31/03/2025 17:28] |
Valuation Close | 0,169 | [31/03/2025] |
Volume | 40 496 | [31/03/2025 17:28] |
Receita | 6 933 | |
Transações | 24 | |
VWAP | 0,1712 | |
Abrir | 0,1758 | |
Alta | 0,1758 | [09:00] |
Baixa | 0,1672 | [09:04] |
Limite | 0,1858 0,1522 | [31/03/2025 17:35] |
Fecho Anterior | 0,172 | [28/03/2025] |
52 semanas | 0,1516 0,525 | |
Capitalização | 10,933M |
No chart available
Gráfico de preços
MAUNA KEA TECH
← Regressar ào gráfico de preço
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carteira de encomendas central
# | Shares | Compra | Venda | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 884 | 0,169 | 0,1758 | 1 123 | 1 |
1 | 200 | 0,167 | 0,176 | 128 | 1 |
1 | 17 982 | 0,1664 | 0,178 | 1 000 | 1 |
1 | 3 308 | 0,166 | 0,1788 | 100 | 1 |
1 | 50 | 0,165 | 0,179 | 13 500 | 1 |
1 | 5 000 | 0,164 | 0,18 | 7 222 | 2 |
1 | 703 | 0,1636 | 0,182 | 8 700 | 3 |
2 | 2 000 | 0,163 | 0,1838 | 273 | 1 |
1 | 20 000 | 0,1624 | 0,185 | 1 000 | 1 |
2 | 13 670 | 0,162 | 0,186 | 2 000 | 2 |
64 797
35 046
12
Total
14
MAUNA KEA TECH
Livro de ordens central
Loading... Please wait.
Loading... Please wait.
Dados históricos
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Máximo | 0,176 | 0,18 | 0,205 | 0,525 |
Mínimo | 0,166 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
% | -0,59 | -0,71 | 0,60 | -60,51 |
MAUNA KEA TECH
Historical performance
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Preço intradiário
31/03/2025
31/03/2025
Hora | Preço | Ações | Tipo |
---|---|---|---|
17:28:25 | 0,169 | 585 | Exchange Continuous |
17:26:46 | 0,1692 | 50 | Exchange Continuous |
17:25:03 | 0,1692 | 1 200 | Exchange Continuous |
17:24:32 | 0,1692 | 3 000 | Exchange Continuous |
17:24:32 | 0,1692 | 2 000 | Exchange Continuous |
Carregando...
Preço intradiário
Carregando...
Descarregar opções de formatação
Data | Abrir | Máximo | Mínimo | Fecho | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 0,1758 | 0,1758 | 0,1672 | 0,169 | 40 496 |
28/03/2025 | 0,173 | 0,1758 | 0,172 | 0,172 | 63 308 |
27/03/2025 | 0,1664 | 0,173 | 0,1664 | 0,171 | 71 450 |
26/03/2025 | 0,167 | 0,1698 | 0,1664 | 0,1664 | 54 418 |
25/03/2025 | 0,172 | 0,172 | 0,167 | 0,167 | 24 767 |
Filtros
MAUNA KEA TECH
Histórico de Preços
Loading... Please wait.
Descarregar opções de formatação
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 41
Related Instruments
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
ALASI | EN GROWTH ALLSHARE | Index |
ALASG | EN G ALL-SHARE GR | Index |
ALASN | EN G ALL-SHARE NR | Index |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
Loading... Please wait.