
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Euronext Lisbon |
ISIN Code | PTCTT0AM0001 |
Euronext Code | PTCTT0AM0001 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFR |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
R = Registered |
Ponderação do índice
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 50, Industrials |
SuperSector | 5020, Industrial Goods and Services |
Setor | 502060, Industrial Transportation |
Subsector | 50206040, Delivery Services |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 138 440 000 |
Nominal value | 0,50 |
Trading group | P0 |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
IPO date 05 Dec 2013
Closing Price type Last Traded Price (LTP)