
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Oslo Børs |
ISIN Code | NO0010734122 |
Euronext Code | NO0010734122 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFR |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
R = Registered |
Ponderação do índice
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 20, Health Care |
SuperSector | 2010, Health Care |
Setor | 201030, Pharmaceuticals and Biotechnology |
Subsector | 20103015, Pharmaceuticals |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | NOK |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 44 344 592 |
Nominal value | 1,00 |
Trading group | OH |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 21 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment C (Small Cap)
IPO date 03 Oct 2018
Closing Price type Last Traded Price (LTP)