ASML
Euronext Global Equity Market
NL0010273215
-
Stock
€
595,50
Last traded price
2025-04-10 10:31
CET
CONTINUOUS TRADING
Desde a abertura
-12,40
(-2,04%)
Desde o fecho anterior
+34,70
(+6,19%)

Compra 593,20
Venda 593,80
2025-04-10 10:17
CET
Moeda | EUR | |
Last Traded | 595,50 | [10/04/2025 10:31] |
Volume | 708 | [10/04/2025 10:13] |
Receita | 426 717 | |
Transações | 77 | |
VWAP | 601,9586 | |
Abrir | 607,90 | |
Alta | 608,70 | [09:30] |
Baixa | 590,00 | [10:03] |
Limite | 625,20 565,80 | [10/04/2025 10:31] |
Fecho Anterior | 560,80 | [09/04/2025] |
52 semanas | 510,10 1 021,20 | |
Capitalização | 234,526B |
No chart available
Gráfico de preços
ASML
← Regressar ào gráfico de preço
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carteira de encomendas central
# | Shares | Compra | Venda | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 593,20 | 593,80 | 30 | 1 |
1 | 6 | 592,90 | 594,00 | 30 | 1 |
2 | 36 | 592,80 | 594,10 | 6 | 1 |
3 | 18 | 592,70 | 594,20 | 12 | 2 |
3 | 17 | 592,60 | 594,30 | 16 | 3 |
3 | 17 | 592,50 | 594,40 | 63 | 2 |
5 | 68 | 592,40 | 594,50 | 23 | 4 |
3 | 16 | 592,30 | 594,60 | 23 | 4 |
1 | 300 | 592,20 | 594,70 | 21 | 4 |
3 | 16 | 592,10 | 594,80 | 17 | 3 |
524
241
25
Total
25
ASML
Livro de ordens central
Loading... Please wait.
Loading... Please wait.
Dados históricos
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Máximo | 608,70 | 685,60 | 755,10 | 1 021,20 |
Mínimo | 510,10 | 510,10 | 510,10 | 510,10 |
% | -3,36 | -10,61 | -11,44 | -33,74 |
ASML
Historical performance
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Preço intradiário
10/04/2025
10/04/2025
Hora | Preço | Ações | Tipo |
---|---|---|---|
10:13:13 | 594,90 | 5 | Exchange Continuous |
10:12:35 | 593,50 | 4 | Exchange Continuous |
10:09:16 | 595,70 | 2 | Exchange Continuous |
10:07:48 | 595,00 | 7 | Exchange Continuous |
10:07:48 | 595,00 | 3 | Exchange Continuous |
Carregando...
Preço intradiário
Carregando...
Descarregar opções de formatação
Data | Abrir | Máximo | Mínimo | Fecho | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | 545,20 | 564,90 | 542,50 | 560,80 | 4 476 |
08/04/2025 | 565,90 | 584,00 | 563,70 | 572,80 | 3 703 |
07/04/2025 | 515,00 | 594,40 | 510,10 | 553,40 | 5 839 |
04/04/2025 | 571,90 | 586,50 | 544,90 | 566,00 | 6 506 |
03/04/2025 | 598,50 | 599,00 | 576,10 | 577,90 | 3 420 |
Filtros
ASML
Histórico de Preços
Loading... Please wait.
Descarregar opções de formatação
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 85
Related Instruments
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
1ASML | ASML | Stock |
2ASML | ASML | Stock |
4ASML | ASML | Stock |
ASML | ASML HOLDING | Stock |
ASML HOL NV TF 1,6 | Bond |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
Loading... Please wait.