
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Euronext Milan |
ISIN Code | IT0003115950 |
Euronext Code | NSCIT0INDLG3 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFM |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
M = Others (miscellaneous) |
Ponderação do índice
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 40, Consumer Discretionary |
SuperSector | 4020, Consumer Products and Services |
Setor | 402020, Household Goods and Home Construction |
Subsector | 40202020, Household Appliance |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 151 294 737 |
Nominal value | 1,50 |
Trading group | 3B |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 23 |
Closing Price type | Closing Uncrossing Price – VWAP |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Closing Price type Closing Uncrossing Price – VWAP