
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Euronext Milan |
ISIN Code | IT0001078911 |
Euronext Code | NSCIT00INIP2 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFM |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
M = Others (miscellaneous) |
Ponderação do índice
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 50, Industrials |
SuperSector | 5020, Industrial Goods and Services |
Setor | 502040, Industrial Engineering |
Subsector | 50204000, Machinery: Industrial |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 108 879 294 |
Nominal value | 0,52 |
Trading group | 3A |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 23 |
Closing Price type | Closing Uncrossing Price – VWAP |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Closing Price type Closing Uncrossing Price – VWAP