BOURRELIER GROUP
Euronext Growth Paris
FR0000054421
-
Stock
CAC 40 5,32% SBF 120 5,24% EUR / USD 0,71% GROWTH ALL -1,47%
€
49,00
Last traded price
2025-04-09 11:30
CET
ORDERS ACCUMULATION (CALL)
Desde a abertura
0,00
(0,00%)
Desde o fecho anterior
0,00
(0,00%)

Compra 45,00
Venda 50,50
2025-04-10 09:39
CET
Moeda | EUR | |
Last Traded | 49,00 | [09/04/2025 11:30] |
Volume | 3 | [09/04/2025 11:30] |
Receita | 147 | |
Transações | 3 | |
VWAP | 49,0000 | |
Abrir | 49,00 | |
Alta | 49,00 | [11:30] |
Baixa | 49,00 | [11:30] |
Limite | 54,00 36,00 | [29/10/2024 03:01] |
Fecho Anterior | 49,00 | [08/04/2025] |
52 semanas | 36,40 58,50 | |
Capitalização | 304,846M |
No chart available
Gráfico de preços
BOURRELIER GROUP
← Regressar ào gráfico de preço
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carteira de encomendas central
# | Shares | Compra | Venda | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 45,00 | 50,50 | 9 | 1 |
1 | 1 | 42,60 | 51,00 | 28 | 2 |
1 | 100 | 36,00 | 52,50 | 9 | 1 |
54,00 | 90 | 1 |
104
136
3
Total
5
BOURRELIER GROUP
Livro de ordens central
Loading... Please wait.
Loading... Please wait.
Dados históricos
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Máximo | 49,00 | 49,80 | 51,00 | 58,50 |
Mínimo | 46,00 | 46,00 | 36,40 | 36,40 |
% | -1,21 | 3,38 | 4,26 | 2,08 |
BOURRELIER GROUP
Historical performance
28/02/2025 | CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 |
28/02/2025 | CHIFFRE D\'AFFAIRES ANNUEL 2024 |
25/10/2024 | Comptes consolidés trimestriels au 30 juin 2024 |
25/10/2024 | Comptes semestriels consolidés au 30 juin 2024 |
03/10/2024 | BOURRELIER GROUP - Segment Industrie - Mavic Group |
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Preço intradiário
09/04/2025
09/04/2025
Hora | Preço | Ações | Tipo |
---|---|---|---|
11:30:26 | 49,00 | 1 | Opening |
11:30:26 | 49,00 | 1 | Opening |
11:30:26 | 49,00 | 1 | Opening |
Carregando...
Preço intradiário
Carregando...
Descarregar opções de formatação
Data | Abrir | Máximo | Mínimo | Fecho | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 3 |
08/04/2025 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 10 |
07/04/2025 | 46,00 | 49,00 | 46,00 | 49,00 | 70 |
04/04/2025 | - | - | - | 49,60 | 0 |
03/04/2025 | - | - | - | 49,60 | 0 |
Filtros
BOURRELIER GROUP
Histórico de Preços
Loading... Please wait.
Descarregar opções de formatação
NOTICES
NOTICES
Showing 1-50 of 41
Related Instruments
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
ALASI | EN GROWTH ALLSHARE | Index |
ALASG | EN G ALL-SHARE GR | Index |
ALASN | EN G ALL-SHARE NR | Index |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
Loading... Please wait.