GEVELOT
Euronext Growth Paris
FR0000033888
-
Stock
CAC 40 0,40% SBF 120 0,37% EUR / USD -0,06% GROWTH ALL 0,38%
€
184,00
Last traded price
2025-01-31 14:19
CET
TRADING AT LAST
Desde a abertura
0,00
(0,00%)
Desde o fecho anterior
-3,00
(-1,60%)
Compra 182,00
Venda 184,00
2025-01-31 14:19
CET
Moeda | EUR | |
Last Traded | 184,00 | [31/01/2025 14:19] |
Volume | 95 | [31/01/2025 14:19] |
Receita | 17 480 | |
Transações | 5 | |
VWAP | 184,0000 | |
Abrir | 184,00 | |
Alta | 184,00 | [11:30] |
Baixa | 184,00 | [11:30] |
Limite | 222,00 149,00 | [02/12/2024 09:59] |
Fecho Anterior | 187,00 | [30/01/2025] |
52 semanas | 176,00 250,00 | |
Capitalização | 138,382M |
No chart available
Gráfico de preços
GEVELOT
← Regressar ào gráfico de preço
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Press release
Carteira de encomendas central
# | Shares | Compra | Venda | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 182,00 | 184,00 | 3 | 1 |
1 | 3 | 179,00 | 190,00 | 38 | 1 |
1 | 150 | 178,00 | 191,00 | 17 | 2 |
1 | 50 | 177,00 | 195,00 | 13 | 1 |
2 | 2 | 175,00 | 196,00 | 53 | 1 |
1 | 14 | 173,00 | 198,00 | 5 | 2 |
1 | 6 | 171,00 | 199,00 | 66 | 6 |
2 | 7 | 170,00 | 200,00 | 3 | 1 |
1 | 1 | 144,00 | 202,00 | 1 | 1 |
212,00 | 1 | 1 |
244
200
11
Total
17
GEVELOT
Livro de ordens central
Loading... Please wait.
Loading... Please wait.
Dados históricos
1W | 1M | YTD | 52W | |
---|---|---|---|---|
Máximo | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 250,00 |
Mínimo | 184,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
% | -0,54 | -3,16 | -0,54 | -14,81 |
GEVELOT
Historical performance
To subscribe to Press releases from this issuer, visit the Subscription to Company news section in your account section or create an account.
Preço intradiário
31/01/2025
31/01/2025
Hora | Preço | Ações | Tipo |
---|---|---|---|
14:19:38 | 184,00 | 27 | Trading at last |
11:30:08 | 184,00 | 22 | Opening |
11:30:08 | 184,00 | 1 | Opening |
11:30:08 | 184,00 | 27 | Opening |
11:30:08 | 184,00 | 18 | Opening |
Carregando...
Preço intradiário
Carregando...
Descarregar opções de formatação
Data | Abrir | Máximo | Mínimo | Fecho | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 12 |
29/01/2025 | - | - | - | 190,00 | 0 |
28/01/2025 | 192,00 | 192,00 | 190,00 | 190,00 | 20 |
27/01/2025 | 186,00 | 196,00 | 186,00 | 196,00 | 271 |
24/01/2025 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 45 |
Filtros
GEVELOT
Histórico de Preços
Loading... Please wait.
Descarregar opções de formatação
NOTICES
NOTICES
Showing 1-25 of 26
Related Instruments
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
ALASI | EN GROWTH ALLSHARE | Index |
FRTPR | EN TECH CROISSANCE | Index |
ALASG | EN G ALL-SHARE GR | Index |
ALASN | EN G ALL-SHARE NR | Index |
FRTEK | EN TECH CROISS NR | Index |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Símbolo | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
Loading... Please wait.