General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Trading After Hours |
ISIN Code | ES0113900J37 |
Euronext Code | TAH000000200 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFM |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
M = Others (miscellaneous) |
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 30, Financials |
SuperSector | 3010, Banks |
Setor | 301010, Banks |
Subsector | 30101010, Banks |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 15 152 492 322 |
Nominal value | 0,50 |
Trading group | 3Y |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 25 |
Closing Price type | VWAP - Closing Price of Reference Market |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Closing Price type VWAP - Closing Price of Reference Market