
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Trading After Hours |
Code ISIN | ES0113900J37 |
Code Euronext | TAH000000200 |
Classification CFI
CFI:ESVUFM |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
M = Others (miscellaneous) |
Classification ICB
Industrie | 30, Financials |
Super-Secteur | 3010, Banks |
Secteur | 301010, Banks |
Sous-Secteur | 30101010, Banks |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 15 152 492 322 |
Nominal value | 0,50 |
Groupe de cotation | 3Y |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 25 |
Closing Price type | VWAP - Closing Price of Reference Market |
Négociation
Eligibilité PEA Eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Closing Price type VWAP - Closing Price of Reference Market