THROMBOGENICS
Identification
Operation
4.50 euros
Inscription au Marché Continu - Groupe A1 - Compartiment C
- Un maximum de 35 millions EUR d’actions nouvelles avec strips VVPR, jouissance 01-06-2006, pouvant être augmenté d’un max. de EUR 10 millions à 45 EUR millions dans le cas d’une souscription importante, qui seront offertes en souscription publique du 22 juin 2006 au 5 juillet 2006 inclus, sauf clôture anticipée.
Ces titres figureront à la cote sous la dénomination ThromboGenics avec la mention WI jusqu’au 11 juillet 2006 inclus (When Issued : voir ci-après).
- 14.362.527 actions existantes de la société ThromboGenics.
- à une date à fixer ultérieurement : un max. de 1.897.655 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel de warrants offerts par ThromboGenics Ltd dans le cadre des plans de warrants.
N.B. : En attendant la livraison matérielle des actions, les liquidations s’effectueront uniquement par transfert de compte à compte.
Perfil da Empresa
Principais Executivos
Chief Executive Officer | Pascal Ghoson | ||||
Chief Financial Officer | Pascal Ghoson | ||||
Company Secretary | Samuel Darcheville | ||||
Director Research & Development | Andy Deene | ||||
Fonte: Cofisem - Última atualização: 03 Jul 2024 |
Números principais
Millenium | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Net sales | 263 | 595 | 1.128 | 2.000 | 3.946 |
Income from ordinary activities | 263 | 595 | 1.128 | 2.000 | 3.946 |
Operating income | -12.110 | -22.946 | -28.495 | -28.620 | -52.174 |
Cost of financial indebtedness net | 16 | 12 | 17 | 5 | -4 |
Equity-accounted companies contribution to income | |||||
Net profit from discontinued activities | |||||
Net income | -18.969 | -31.693 | -29.595 | -28.560 | -52.103 |
Net income (Group share) | -18.969 | -31.685 | -29.158 | -28.012 | -51.827 |
Fiscal year end | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Length of fiscal year (month) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Currency & Unit | EUR - thousands | EUR - thousands | EUR - thousands | EUR - thousands | EUR - thousands |
Account Standards | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Fonte: Cofisem - Última atualização: 03 Jul 2024 |