| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Fugro - Dividend Future | FU8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | FU8=A NA<equity>CT | 0#FUGRcDF: |
| Fugro NV - Stock Future | FU6 | Stock futures | Amsterdam | FU6=A NA<equity>CT | 0#FUGRcaf: |
| Galp Energia SGPS SA - Dividend Future | GE8 | Dividend Stock Futures | Lisbon | GE8=A BD<equity>CT | 0#GALPDF: |
| Galp Energia SGPS SA - Stock Option | GLP | Stock options | Lisbon | GALP PL<equity>OMON | 0#GALP*.LS |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | GAL | Stock futures | Lisbon | GAL=A BD<equity>CT | 0#GALP: |
| GBL | GBL | Stock options | Brussels | GBLB BB<equity>OMON | 0#GBLB*.b |
| GE Aerospace-Dividend Future | VX8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | VX8=A NA<equity>CT | 0#GEDF: |
| GEA Group AG - Stock Future | GR6 | Stock futures | Amsterdam | GR6=A NA<equity>CT | 0#G1AGaf: |
| Geberit - Dividend Future | GQ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | GQ8=A NA<equity>CT | 0#GEBNDF: |
| Geberit - Stock Future | GQ6 | Stock futures | Amsterdam | GQ6=A NA<equity>CT | 0#GEBNaf: |
| General Motors - Dividend Future | VB8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | VB8=A NA<equity>CT | 0#GMDF: |
| Generali - Dividend Future | G8 | Dividend Stock Futures | Milan | G8=A IM<Equity>CT | 0#GDmi: |
| Generali - European Stock Option | G3 | Stock options | Milan | G IM<Equity>OMON | 0#GASIp*.MI |
| Generali - European Stock Option Cash | G5 | Stock options | Milan | G IM<Equity>OMON | 0#GASIc*.MI |
| Generali - Stock Future | G6 | Stock futures | Milan | G6=A IM<Equity>CT | 0#GASICmi: |
| Generali - Stock Future (Physical) | G7 | Stock futures | Milan | G7=A IM<Equity>CT | 0#GASImi: |
| Generali - Stock Option | G | Stock options | Milan | G IM<Equity>OMON | 0#GASI*.MI |
| Generali - Weekly Option 1st Friday | 1G | Stock options | Milan | G IM<Equity>OMON | 0#GASI1W*.MI |
| Generali - Weekly Option 2nd Friday | 2G | Stock options | Milan | G IM<Equity>OMON | 0#GASI2W*.MI |
| Generali - Weekly Option 4th Friday | 4G | Stock options | Milan | G IM<Equity>OMON | 0#GASI4W*.MI |
| GEOX - Stock Future | GEO6 | Stock futures | Milan | GEO6=A IM<Equity>CT | 0#GEOCmi: |
| GEOX - Stock Future (Physical) | GEO7 | Stock futures | Milan | GEO7=A IM<Equity>CT | 0#GEOmi: |
| GEOX - Stock Option | GEO | Stock options | Milan | GEO IM<Equity>OMON | 0#GEO*.MI |
| Gerresheimer AG - Stock Future | GH6 | Stock futures | Amsterdam | GH6=A NA<equity>CT | 0#GXIGaf: |
| Getinge B - Dividend Future | GT8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | GT8=A NA<equity>CT | 0#GETIbDF: |
| Getinge B - Stock Future | GT6 | Stock futures | Amsterdam | GT6=A NA<equity>CT | 0#GETIbaf: |
| Getlink SE - Stock Future | GE6 | Stock futures | Paris | GE6=A FP<equity>CT | 0#GETPpf: |
| Gilead Sciences - Dividend Future | ZM8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZM8=A NA<equity>CT | 0#GILDDF: |
| Givaudan - Dividend Future | GV8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | GV8=A NA<equity>CT | 0#GIVNDF: |
| Givaudan - Stock Future | GV6 | Stock futures | Amsterdam | GV6=A NA<equity>CT | 0#GIVNaf: |
| Gjensidige Forsikring - Dividend Future | GI8 | Dividend Stock Futures | Oslo | GI8=A NO<equity>CT | 0#GJFGDF: |
| Gjensidige Forsikring - Stock Future | GI6 | Stock futures | Oslo | GI6=A NO<equity>CT | 0#GJF: |
| Gjensidige Forsikring - Stock Future (Physical) | GI7 | Stock futures | Oslo | Gi7=A NO<equity>CT | 0#GJFP: |
| Gjensidige Forsikring - Stock Option | GJF | Stock options | Oslo | GJF NO<equity>OMON | 0#GJF*.OL |
| Glencore - Dividend Future | GX8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | GX8=A NA<equity>CT | 0#GLENDF: |
| Goldman Sachs Group - Dividend Future | ZS8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZS8=A NA<equity>CT | 0#GSDF: |
| Grieg Seafood - Stock Future | GC6 | Stock futures | Oslo | GC6=A NO<equity>CT | 0#GRIAP: |
| Grieg Seafood - Stock Future (Physical) | GC7 | Stock futures | Oslo | GC7=A NO<equity>CT | 0#GRIA: |
| Groupe Bruxelles Lambert - Dividend Future | GB8 | Dividend Stock Futures | Brussels | GB8=A BB<equity>CT | 0#GBLBDF: |
| Groupe Bruxelles Lambert SA - Stock Future | GB6 | Stock futures | Brussels | GB6=A BB<equity>CT | 0#GBLBbf: |
| GTT - Stock Option | GC1 | Stock options | Paris | GTT FP<equity>OMON | 0#GTT*.p |
| GVS - Stock Future (Physical) | GVS7 | Stock futures | Milan | GVS7=A IM<Equity>CT | 0#GVSmi: |
| GVS - Stock Option | GVS | Stock options | Milan | GVS IM<Equity>OMON | 0#GVS*.MI |
| Hannover Rueck - Stock Option | HRQ | Stock options | Amsterdam | HRQ NA<equity>OMON | 0#HNRG*.E |
| Hannover Rueck SE - Stock Future | HR6 | Stock futures | Amsterdam | HR6=A NA<equity>CT | 0#HNRGnaf: |
| Havas - Stock Option | HVA | Stock options | Amsterdam | HVA NA<equity>OMON | 0#HVAc*.E |
| Heidelberg Materials AG - Dividend Future | HC8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | HC8=A NA<equity>CT | 0#HEIGDF: |
| Heidelberg Materials AG - Stock Future | HC6 | Stock futures | Amsterdam | HC6=A NA<equity>CT | 0#HEIGaf: |
| Heidelberger Materials - Stock Option | HDQ | Stock options | Amsterdam | HDQ NA<equity>OMON | 0#HEIG*.E |
| Heijmans NV Koninklijke - STND OPT | HEY | Stock options | Amsterdam | HEIJM NA<equity>OMON | 0#HEIJ*.E |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite