- Startseite
- Equity Derivatives
- Stock Options

Basiswert

Verfalltermin
April 2025 Prices - 28/03/25
Schluss | Letztes | Geld | Brief | Strike | Geld | Brief | Letztes | Schluss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 | - | - | - | C | 13.00 | P | - | - | 0.09 | 0.05 |
2.20 | - | - | - | C | 13.50 | P | - | - | 0.11 | 0.10 |
1.77 | - | - | - | C | 14.00 | P | - | - | 0.15 | 0.17 |
1.39 | 1.50 | - | - | C | 14.50 | P | - | - | 0.26 | 0.28 |
1.02 | 1.10 | - | - | C | 15.00 | P | - | - | 0.41 | 0.41 |
0.73 | 0.84 | - | - | C | 15.50 | P | - | - | 0.60 | 0.63 |
0.52 | 0.58 | - | - | C | 16.00 | P | - | - | 1.00 | 0.92 |
0.36 | 0.35 | - | - | C | 16.50 | P | - | - | 1.19 | 1.26 |
0.24 | 0.25 | 0.10 | 3.00 | C | 17.00 | P | - | - | 1.50 | 1.64 |
0.17 | 0.18 | - | - | C | 17.50 | P | - | - | 2.05 | 2.07 |
0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | C | 18.00 | P | - | - | - | 2.53 |
April 2025 Prices - 28/03/25
Calls
Strike. | Geld | Brief | Letztes | Vol | Zeit | Day Vol | O.I. | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | - | - | - | - | 07:54 | - | 10 | 2.65 |
13.50 | - | - | - | - | 07:54 | - | 3 | 2.20 |
14.00 | - | - | - | - | 07:54 | - | 118 | 1.77 |
14.50 | - | - | 1.50 | 2 | 14:45 | 3 | 63 | 1.39 |
15.00 | - | - | 1.10 | 1 | 16:25 | 13 | 74 | 1.02 |
15.50 | - | - | 0.84 | 1 | 15:25 | 6 | 85 | 0.73 |
16.00 | - | - | 0.58 | 2 | 16:52 | 2 | 249 | 0.52 |
16.50 | - | - | 0.35 | 2 | 17:24 | 16 | 256 | 0.36 |
17.00 | 0.10 | 3.00 | 0.25 | 10 | 15:12 | 46 | 358 | 0.24 |
17.50 | - | - | 0.18 | 1 | 16:08 | 4 | 346 | 0.17 |
18.00 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 15 | 17:17 | 40 | 630 | 0.13 |
Puts
Strike. | Geld | Brief | Letztes | Vol | Zeit | Day Vol | O.I. | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | - | - | 0.09 | 1 | 17:20 | 1 | 0.05 | 0.05 |
13.50 | - | - | 0.11 | 1 | 17:03 | 2 | 0.10 | 0.10 |
14.00 | - | 0.60 | 0.15 | 1 | 11:06 | 2 | 0.17 | 0.17 |
14.50 | - | 0.75 | 0.26 | 1 | 17:11 | 8 | 0.28 | 0.28 |
15.00 | 0.10 | 0.75 | 0.41 | 1 | 17:20 | 15 | 0.41 | 0.41 |
15.50 | 0.10 | - | 0.60 | 1 | 17:29 | 122 | 0.63 | 0.63 |
16.00 | 0.10 | - | 1.00 | 10 | 17:20 | 33 | 0.92 | 0.92 |
16.50 | - | - | 1.19 | 1 | 15:53 | 1 | 1.26 | 1.26 |
17.00 | - | - | 1.50 | 2 | 09:06 | 10 | 1.64 | 1.64 |
17.50 | - | - | 2.05 | 2 | 17:27 | 4 | 2.07 | 2.07 |
18.00 | - | - | - | - | 07:54 | - | 2.53 | 2.53 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: AMG NA<equity>OMON
Related Instruments

Related Instruments
Laden... Bitte warten