- Startseite
- Equity Derivatives
- Stock Options
OCI NV STND OPT
Euronext Derivatives Amsterdam
Stock Option
OCI
Kontrakte 14/03/2025 17:35
7 190
Open Interest 13/03/2025
13 499
Währung
EUR
Zeitzone
CET
März 2025 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.04 | 0 | 4 |
7.04 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 1 |
7.91 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.17 | 0 | 0 |
7.91 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 103 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.68 | 0 | 0 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
8.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.29 | 0 | 3 |
8.79 | P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2 | 63 |
9.23 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.85 | 0 | 0 |
9.23 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 11 |
9.67 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.42 | 0 | 1 |
9.67 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 28 |
9.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.29 | 0 | 0 |
9.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 8 |
10.11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.99 | 0 | 15 |
10.11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 161 |
10.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.91 | 0 | 0 |
10.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
10.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.72 | 0 | 0 |
10.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 0 |
10.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.58 | 0 | 241 |
10.55 | P | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.05 | 2 | 419 |
10.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.38 | 0 | 0 |
10.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.10 | 0 | 2 |
10.99 | C | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.34 | 0.24 | 4 | 180 |
10.99 | P | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.04 | 0.14 | 38 | 564 |
11.2 | C | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.23 | 0.14 | 1 | 15 |
11.2 | P | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.26 | 10 | 21 |
11.43 | C | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | -0.20 | 0.08 | 125 | 211 |
11.43 | P | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.06 | 0.43 | 3 | 136 |
11.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0 | 2 |
11.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.58 | 0 | 2 |
11.87 | C | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.07 | 0.03 | 2 | 347 |
11.87 | P | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.16 | 0.82 | 1 | 146 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 6 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.94 | 0 | 0 |
12.31 | C | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 1 | 256 |
12.31 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.24 | 0 | 21 |
12.53 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 127 |
12.53 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.46 | 0 | 2 |
12.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 158 |
12.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.68 | 0 | 4 |
12.97 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 34 |
12.97 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.90 | 0 | 0 |
13.19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 180 |
13.19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.12 | 0 | 0 |
13.41 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 5 |
13.41 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.34 | 0 | 0 |
13.63 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 44 |
13.63 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.56 | 0 | 0 |
13.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
13.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.78 | 0 | 0 |
14.07 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 116 |
14.07 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.00 | 0 | 0 |
15.39 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 53 |
15.39 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.32 | 0 | 27 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.93 | 0 | 0 |
17.59 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
17.59 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.52 | 0 | 0 |
19.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
19.79 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.72 | 0 | 0 |
Gesamt | 189 | 3717 |
Apr. 2025 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.70 | 0 | 0 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.30 | 0 | 0 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
9.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.92 | 0 | 0 |
9.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 0 |
9.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.54 | 0 | 0 |
9.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 5 |
9.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.35 | 0 | 12 |
9.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.17 | 0 | 0 |
10 | P | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 10 | 21 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.74 | 0 | 7 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.14 | 0 | 27 |
11 | C | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | -0.17 | 0.40 | 8 | 29 |
11 | P | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | -0.07 | 0.30 | 4 | 103 |
11.5 | C | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | -0.25 | 0.19 | 46 | 38 |
11.5 | P | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.11 | 0.59 | 1 | 17 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.09 | 0 | 47 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.00 | 0 | 4 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 11 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.46 | 0 | 3 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 1 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.94 | 0 | 1 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.93 | 0 | 2 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.93 | 0 | 0 |
Gesamt | 69 | 328 |
Mai 2025 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.35 | 0 | 0 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 0 |
9.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.97 | 0 | 0 |
9.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.07 | 0 | 0 |
9.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.60 | 0 | 0 |
9.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.09 | 0 | 1 |
9.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.43 | 0 | 0 |
9.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.12 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.26 | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.15 | 2000 | 2 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.88 | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 0.26 | 1 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.59 | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.48 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.35 | 0 | 31 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.74 | 0 | 2 |
12 | C | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.17 | 0.20 | 2002 | 43 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.09 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.11 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.50 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0 | 2 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.96 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 2000 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.93 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.93 | 0 | 0 |
Gesamt | 6003 | 81 |
Juni 2025 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.51 | 0 | 1 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
7.04 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.08 | 0 | 0 |
7.04 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
7.91 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.23 | 0 | 21 |
7.91 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 23 |
8.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.42 | 0 | 2 |
8.79 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 119 |
9.23 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.01 | 0 | 0 |
9.23 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.11 | 0 | 58 |
9.67 | C | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.28 | 1.64 | 2 | 12 |
9.67 | P | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.18 | 42 | 602 |
10.11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.30 | 0 | 34 |
10.11 | P | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.27 | 1 | 268 |
10.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.99 | 0 | 117 |
10.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.40 | 5 | 667 |
10.99 | C | 0.80 | 0.80 | 0.65 | 0.65 | -0.29 | 0.73 | 25 | 501 |
10.99 | P | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.58 | 4 | 230 |
11.43 | C | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.55 | -0.17 | 0.53 | 323 | 54 |
11.43 | P | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -0.02 | 0.82 | 101 | 161 |
11.87 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.36 | 0 | 221 |
11.87 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.09 | 0 | 12 |
12.31 | C | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | -0.13 | 0.24 | 50 | 291 |
12.31 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.41 | 0 | 163 |
12.53 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.20 | 0 | 240 |
12.53 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.60 | 0 | 4 |
12.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.16 | 0 | 101 |
12.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.78 | 0 | 31 |
12.97 | C | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.03 | 0.13 | 30 | 32 |
12.97 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.97 | 0 | 0 |
13.19 | C | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.04 | 0.11 | 5 | 113 |
13.19 | P | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -0.03 | 2.17 | 10 | 66 |
13.41 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 1 |
13.41 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.37 | 0 | 0 |
13.63 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0 | 16 |
13.63 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.57 | 0 | 20 |
13.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 1 |
13.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.78 | 0 | 0 |
14.07 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 309 |
14.07 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.00 | 0 | 30 |
15.39 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 36 |
15.39 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.32 | 0 | 3 |
17.59 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
17.59 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.52 | 0 | 0 |
19.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
19.79 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.72 | 0 | 0 |
Gesamt | 598 | 4560 |
Sep 2025 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.25 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.09 | 0 | 4 |
7.91 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.36 | 0 | 0 |
7.91 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.10 | 0 | 1 |
8.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.58 | 0 | 0 |
8.79 | P | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.03 | 0.19 | 3 | 31 |
9.67 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.88 | 0 | 0 |
9.67 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.36 | 0 | 1 |
10.11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.55 | 0 | 0 |
10.11 | P | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 0.47 | 3 | 82 |
10.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.27 | 0 | 5 |
10.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.62 | 0 | 6 |
10.99 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.01 | 0 | 10 |
10.99 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.80 | 0 | 13 |
11.43 | C | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -0.26 | 0.81 | 2 | 97 |
11.43 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.04 | 0 | 27 |
11.87 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.63 | 0 | 60 |
11.87 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.30 | 0 | 118 |
12.31 | C | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -0.17 | 0.48 | 1 | 15 |
12.31 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.59 | 0 | 5 |
13.19 | C | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.02 | 0.28 | 2 | 79 |
13.19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.28 | 0 | 2 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.17 | 0 | 6 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.99 | 0 | 0 |
15.39 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 35 |
15.39 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.32 | 0 | 0 |
17.59 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
17.59 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.52 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 597 |
Dez. 2025 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.63 | 0 | 2 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.09 | 0 | 85 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.26 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.12 | 0 | 42 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.36 | 0 | 4 |
8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.21 | 0 | 7 |
8.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.69 | 0 | 11 |
8.79 | P | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.34 | 6 | 57 |
9.67 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.01 | 0 | 14 |
9.67 | P | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | -0.05 | 0.54 | 7 | 189 |
10.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.43 | 0 | 333 |
10.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.85 | 0 | 67 |
11 | C | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.15 | 1.21 | 2 | 4 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.08 | 0 | 3 |
11.43 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.99 | 8 | 434 |
11.43 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.29 | 3 | 109 |
12.31 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.65 | 1 | 209 |
12.31 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.82 | 0 | 17 |
12.53 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.61 | 0 | 91 |
12.53 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.01 | 0 | 2 |
12.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.57 | 0 | 13 |
12.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.19 | 0 | 4 |
12.97 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.52 | 0 | 11 |
12.97 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.36 | 0 | 55 |
13.19 | C | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | -0.06 | 0.46 | 20 | 353 |
13.19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.51 | 0 | 6 |
13.41 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.40 | 0 | 6 |
13.41 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.67 | 0 | 50 |
13.63 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.36 | 0 | 25 |
13.63 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.84 | 0 | 5 |
13.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.33 | 0 | 1 |
13.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.03 | 0 | 5 |
14.07 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.29 | 0 | 37 |
14.07 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.21 | 0 | 202 |
15.39 | C | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 3 | 21 |
15.39 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.39 | 0 | 60 |
17.59 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 105 |
17.59 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.52 | 0 | 1 |
Gesamt | 50 | 2640 |
Juni 2026 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6 | C | 4.70 | 4.70 | 4.40 | 4.40 | -0.51 | 4.68 | 125 | 201 |
6.6 | P | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 2 | 157 |
8.79 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.83 | 0 | 4 |
8.79 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.63 | 0 | 24 |
9.67 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.23 | 0 | 21 |
9.67 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.92 | 0 | 80 |
10.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.71 | 0 | 56 |
10.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.29 | 0 | 51 |
11.43 | C | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | -0.31 | 1.28 | 50 | 108 |
11.43 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.74 | 0 | 18 |
12.31 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.95 | 0 | 18 |
12.31 | P | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -0.08 | 2.29 | 10 | 1 |
12.53 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.84 | 0 | 225 |
12.53 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.40 | 0 | 0 |
12.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.79 | 0 | 140 |
12.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.57 | 0 | 0 |
12.97 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.71 | 0 | 0 |
12.97 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.71 | 0 | 0 |
13.19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.66 | 0 | 117 |
13.19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.88 | 0 | 2 |
13.41 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.63 | 0 | 15 |
13.41 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.06 | 0 | 10 |
13.63 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.60 | 0 | 2 |
13.63 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.25 | 0 | 3 |
13.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.53 | 0 | 0 |
13.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.40 | 0 | 29 |
14.07 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.51 | 0 | 31 |
14.07 | P | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.01 | 3.60 | 10 | 50 |
15.39 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.32 | 0 | 6 |
15.39 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.70 | 0 | 1 |
17.59 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.13 | 0 | 13 |
17.59 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.68 | 0 | 51 |
Gesamt | 197 | 1434 |
Dez. 2026 Prices - 14 März 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
