- Startseite
- Equity Derivatives
- Stock Options

Basiswert

Verfalltermin
April 2025 Prices - 09/04/25
Schluss | Letztes | Geld | Brief | Strike | Geld | Brief | Letztes | Schluss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 | - | - | - | C | 17.80 | P | - | - | - | 0.08 |
0.74 | - | - | - | C | 18.00 | P | - | - | - | 0.11 |
0.58 | - | - | - | C | 18.20 | P | - | - | - | 0.14 |
0.43 | - | - | - | C | 18.40 | P | - | - | - | 0.19 |
0.36 | - | - | - | C | 18.50 | P | - | - | - | 0.23 |
0.30 | - | - | - | C | 18.60 | P | - | - | - | 0.27 |
0.20 | - | - | - | C | 18.80 | P | - | - | - | 0.36 |
0.12 | - | - | - | C | 19.00 | P | - | - | - | 0.49 |
0.07 | - | - | - | C | 19.20 | P | - | - | - | 0.64 |
0.04 | - | - | - | C | 19.40 | P | - | - | - | 0.81 |
0.03 | - | - | - | C | 19.50 | P | - | - | - | 0.90 |
April 2025 Prices - 09/04/25
Calls
Strike. | Geld | Brief | Letztes | Vol | Zeit | Day Vol | O.I. | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.80 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.92 |
18.00 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.74 |
18.20 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.58 |
18.40 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.43 |
18.50 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.36 |
18.60 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.30 |
18.80 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.20 |
19.00 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.12 |
19.20 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.07 |
19.40 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.04 |
19.50 | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 0.03 |
Puts
Strike. | Geld | Brief | Letztes | Vol | Zeit | Day Vol | O.I. | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.80 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.08 | 0.08 |
18.00 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.11 | 0.11 |
18.20 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.14 | 0.14 |
18.40 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.19 | 0.19 |
18.50 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.23 | 0.23 |
18.60 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.27 | 0.27 |
18.80 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.36 | 0.36 |
19.00 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.49 | 0.49 |
19.20 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.64 | 0.64 |
19.40 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.81 | 0.81 |
19.50 | - | - | - | - | 07:18 | - | 0.90 | 0.90 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: ELK NO<equity>OMON
Related Instruments

Related Instruments
Laden... Bitte warten