

No chart available
Price Chart
EN CANADA
← Back to price charts
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Historical Performance
Laden... Bitte warten
EN CANADA
Historical performance
Performers (Euronext Markets)
Filters
Since
Top performers Indices
Index Composition
24/04/2025
Komponente | ISIN |
---|
Komponente | ISIN |
---|---|
AGNICO EAGLE MINES | CA0084741085 |
ALAMOS GOLD INC | CA0115321089 |
ALIMEN COUCHE-TARD A | CA01626P1484 |
ALTAGAS LTD. | CA0213611001 |
ARC RESOURCES LTD. | CA00208D4084 |
ATKINSREALIS GROUP | CA04764T1049 |
BANK OF MONTREAL | CA0636711016 |
BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 |
BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 |
BCE INC | CA05534B7604 |
BROOKFIELD ASSET MAN | CA1130041058 |
BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 |
CAE INC. | CA1247651088 |
CAMECO CORPORATION | CA13321L1085 |
CANADIAN NAT RAILWAY | CA1363751027 |
CANADIAN NATURAL RES | CA1363851017 |
CANADIAN PAC KANS | CA13646K1084 |
CCL INDUSTRIES INC B | CA1249003098 |
CELESTICA INC. | CA15101Q2071 |
CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 |
CGI INC. CLASS A | CA12532H1047 |
CIBC | CA1360691010 |
CONSTELLATION SOFTW. | CA21037X1006 |
DESCARTES SYSTEMS | CA2499061083 |
DOLLARAMA INC | CA25675T1075 |
ELEMENT FLEET MNGMNT | CA2861812014 |
EMERA INCORPORATED | CA2908761018 |
ENBRIDGE | CA29250N1050 |
FAIRFAX FINANCIAL | CA3039011026 |
FIRST QUANTUM MIN. | CA3359341052 |
FORTIS INC. | CA3495531079 |
FRANCO-NEVADA CORP. | CA3518581051 |
GEORGE WESTON | CA9611485090 |
GFL ENVIRONMENTAL | CA36168Q1046 |
GILDAN ACTIVEWEAR | CA3759161035 |
GREAT-WEST LIFECO | CA39138C1068 |
HYDRO ONE LIMITED | CA4488112083 |
IA FINANCIAL CORP | CA45075E1043 |
IMPERIAL OIL LIMITED | CA4530384086 |
INTACT FINANCIAL COR | CA45823T1066 |
IVANHOE MINES LTD -A | CA46579R1047 |
KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 |
LOBLAW COMPANIES LTD | CA5394811015 |
MAGNA INTERNATIONAL | CA5592224011 |
MANULIFE FINANCIAL | CA56501R1064 |
METRO INC. | CA59162N1096 |
NAT. BANK OF CANADA | CA6330671034 |
NUTRIEN LTD. | CA67077M1086 |
OPEN TEXT CORP. | CA6837151068 |
PEMBINA PIPELINE COR | CA7063271034 |
POWER CORP CANADA | CA7392391016 |
RB GLOBAL INC. | CA74935Q1072 |
RESTAURANT BRANDS IN | CA76131D1033 |
ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 |
STANTEC INC | CA85472N1096 |
SUN LIFE FINANCIAL | CA8667961053 |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 |
TC ENERGY CORP. | CA87807B1076 |
TECK RESOURCES LTD | CA8787422044 |
TELUS CORP | CA87971M1032 |
TFI INTERNATIONAL | CA87241L1094 |
THOMSON REUTERS CORP | CA8849038085 |
TMX GROUP LTD. | CA87262K1057 |
TOROMONT INDUSTRIES | CA8911021050 |
TORONTO-DOMINION BNK | CA8911605092 |
TOURMALINE OIL CORP. | CA89156V1067 |
WASTE CONNECTIONS | CA94106B1013 |
WHEATON PRECIOUS MET | CA9628791027 |
WSP GLOBAL | CA92938W2022 |
EN CANADA
Index Composition Laden... Bitte warten
Tickdaten
24/04/2025

Wird geladen...
Tickdaten
Wird geladen...
Download formatting options

Filter
EN CANADA
Historical Price
Laden... Bitte warten
Download formatting options
Related Instruments

Related Instruments
Laden... Bitte warten